N.B. l'ultima gara inserita è del 31/05/2026
| Atleta | Num. Gare | Punti Gara | Punti Preiscrizione | Punti Totali | Media | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUNNI PINI MARCO | 11 | 54 | 8 | 62 | 5.64 | |
| 2 | PASSERI LUCIANO | 17 | 48 | 10 | 58 | 3.41 | |
| 3 | GRADASSI MAURO | 13 | 54 | 2 | 56 | 4.31 | |
| 4 | PELLEGRINO DANIELE | 14 | 47 | 8 | 55 | 3.93 | |
| 5 | SEPIONI SIMONE | 10 | 45 | 8 | 53 | 5.30 | |
| 6 | BORIOSI FRANCESCO | 11 | 43 | 8 | 51 | 4.64 | |
| 7 | CAPPONI MARCO | 8 | 40 | 7 | 47 | 5.88 | |
| 8 | SALVATORI DARIO | 8 | 40 | 5 | 45 | 5.63 | |
| 9 | CARDAIOLI DANILO | 13 | 36 | 8 | 44 | 3.38 | |
| 10 | CARUSO MARIO | 8 | 36 | 6 | 42 | 5.25 | |
| 11 | TOMASSONI LUCA | 9 | 35 | 6 | 41 | 4.56 | |
| 12 | QUERCETTI LINDA | 8 | 33 | 7 | 40 | 5.00 | |
| 13 | LESTINI MARCO | 9 | 31 | 7 | 38 | 4.22 | |
| 14 | BRUNO STEFANO | 7 | 35 | 2 | 37 | 5.29 | |
| 15 | CARUBINI LUCA | 8 | 28 | 6 | 34 | 4.25 | |
| 16 | CORTONA SARA | 8 | 30 | 4 | 34 | 4.25 | |
| 17 | GUERCINI FEDERICO | 8 | 29 | 4 | 33 | 4.13 | |
| 18 | MORETTI SAMUELE | 7 | 27 | 5 | 32 | 4.57 | |
| 19 | GATTINI PAOLO | 6 | 26 | 5 | 31 | 5.17 | |
| 20 | BOCO DANIELE | 6 | 26 | 5 | 31 | 5.17 | |
| 21 | FARCI OSCA | 6 | 25 | 5 | 30 | 5.00 | |
| 22 | TOMASSONI ANDREA | 5 | 25 | 5 | 30 | 6.00 | |
| 23 | FERRI ALESSANDRO | 6 | 25 | 5 | 30 | 5.00 | |
| 24 | LOLLINI FEDERICO | 8 | 22 | 6 | 28 | 3.50 | |
| 25 | PANZERI DARIO | 7 | 25 | 3 | 28 | 4.00 | |
| 26 | CALDARI ILARIA | 6 | 24 | 4 | 28 | 4.67 | |
| 27 | BENEDETTI STEFANO | 5 | 22 | 5 | 27 | 5.40 | |
| 28 | SARGENTI AUGUSTO | 6 | 24 | 2 | 26 | 4.33 | |
| 29 | CECCHINI MICHELE | 4 | 24 | 2 | 26 | 6.50 | |
| 30 | FORMICA MATTEO | 5 | 20 | 5 | 25 | 5.00 | |
| 31 | BRAGETTI GIAMPIERO | 6 | 23 | 2 | 25 | 4.17 | |
| 32 | BASTIANELLI CATERINA | 5 | 20 | 5 | 25 | 5.00 | |
| 33 | BALDONI ROBERTA | 6 | 19 | 5 | 24 | 4.00 | |
| 34 | SERI TOMMASO | 4 | 19 | 4 | 23 | 5.75 | |
| 35 | CAPORALETTI FRANCESCO | 5 | 21 | 2 | 23 | 4.60 | |
| 36 | PASSERI ANDREA | 4 | 19 | 2 | 21 | 5.25 | |
| 37 | BRUNORI ANTONIO MARIA | 5 | 18 | 3 | 21 | 4.20 | |
| 38 | BELLUCCI LIVIERO | 5 | 20 | 1 | 21 | 4.20 | |
| 39 | ZUCCHERINI LUCA | 5 | 18 | 3 | 21 | 4.20 | |
| 40 | BIANCONI ENRICO | 5 | 18 | 3 | 21 | 4.20 | |
| 41 | TACCUCCI MAURIZIO | 3 | 19 | 1 | 20 | 6.67 | |
| 42 | CASELLI MARA | 4 | 16 | 4 | 20 | 5.00 | |
| 43 | GAGLIESI GIANNI | 4 | 14 | 4 | 18 | 4.50 | |
| 44 | MARIANI FILIPPO | 5 | 16 | 2 | 18 | 3.60 | |
| 45 | GRELLI DAVID | 3 | 14 | 3 | 17 | 5.67 | |
| 46 | BISCARINI ENRICO | 5 | 15 | 2 | 17 | 3.40 | |
| 47 | STACCINI CLAUDIO | 3 | 15 | 2 | 17 | 5.67 | |
| 48 | RENGA RICCARDO | 3 | 14 | 1 | 15 | 5.00 | |
| 49 | MENCHETTI ALBERTO | 4 | 13 | 2 | 15 | 3.75 | |
| 50 | ANGELONI GIULIO | 3 | 15 | 0 | 15 | 5.00 | |
| 51 | PENCELLI STEFANO | 3 | 12 | 3 | 15 | 5.00 | |
| 52 | MEDINA QUESADA BRAYCE | 4 | 11 | 2 | 13 | 3.25 | |
| 53 | BRUNORI FRANCESCO | 3 | 10 | 3 | 13 | 4.33 | |
| 54 | TOMASSONI PAOLO | 3 | 11 | 1 | 12 | 4.00 | |
| 55 | RAZPOTNIK ANA | 2 | 10 | 1 | 11 | 5.50 | |
| 56 | CIANCALEONI MAURO | 2 | 8 | 2 | 10 | 5.00 | |
| 57 | CALZOLA NICOLO | 2 | 7 | 2 | 9 | 4.50 | |
| 58 | CASSIOLI PAOLO | 2 | 7 | 2 | 9 | 4.50 | |
| 59 | MEZZASOMA GIOVANNI | 2 | 7 | 2 | 9 | 4.50 | |
| 60 | MARIANI FRANCESCO | 3 | 9 | 0 | 9 | 3.00 | |
| 61 | VENTURI CHIARA | 2 | 8 | 0 | 8 | 4.00 | |
| 62 | ERCOLANETTI LUCA | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.00 | |
| 63 | LOFFREDO FRANCESCO | 2 | 7 | 1 | 8 | 4.00 | |
| 64 | TARINI MARCO | 2 | 8 | 0 | 8 | 4.00 | |
| 65 | SCHLICHT CLAUDIA SUSANN | 2 | 7 | 1 | 8 | 4.00 | |
| 66 | NATALI GIANLUCA | 2 | 5 | 2 | 7 | 3.50 | |
| 67 | BOLDRINI NADIA | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.00 | |
| 68 | DONNARI LORENZO | 3 | 6 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 69 | MATTIACCI LEONARDO | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 70 | PACETTI SILVIO | 2 | 5 | 1 | 6 | 3.00 | |
| 71 | CABIDDU PATRIZIA | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 72 | MAZZOLA VALENTINO | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 73 | BERNARDI ANNA | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 | |
| 74 | GIGLIETTI LORENZO | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 | |
| 75 | COMOTTO GIANLUCA | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 76 | BUCO GIOVANNI | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 77 | CASTELLANI SILVIA | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 78 | TOSTI GIACOMO | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 79 | CASALE RICCARDO | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 | |
| 80 | BENINCASA FRANCESCO | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 81 | AMATO AURORA | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 | |
| 82 | VAGNI LEONARDO | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 83 | ANGELELLA EMANUELE | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 84 | RAGNA SIMONA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 85 | GAVRILITA GEORGE COSTIN | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 86 | CELLINI MATTEO | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 87 | TOMASSONI BENEDETTA | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 88 | BAROLA SILVIA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 89 | FAMIGLIETTI NICOLO' | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 90 | BARTOCCI LAURA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 91 | CASTELLONE SALVATORE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 92 | MAURO GIUSEPPE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 93 | TABORCHI MONICA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 94 | BAZZUCCA MELANIE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 95 | FANTUCCI BARBARA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 96 | LAGI PIETRO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 97 | MORETTI MICHELE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
N.B. l'ultima gara inserita è del 31/05/2026
| Atleta | Num. Gare | Punti Gara | Punti Preiscrizione | Punti Totali | Media | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUNNI PINI MARCO | 11 | 54 | 8 | 62 | 5.64 | |
| 2 | PELLEGRINO DANIELE | 14 | 47 | 8 | 55 | 3.93 | |
| 3 | SEPIONI SIMONE | 10 | 45 | 8 | 53 | 5.30 | |
| 4 | BORIOSI FRANCESCO | 11 | 43 | 8 | 51 | 4.64 | |
| 5 | PASSERI LUCIANO | 15 | 43 | 8 | 51 | 3.40 | |
| 6 | TOMASSONI LUCA | 9 | 35 | 6 | 41 | 4.56 | |
| 7 | QUERCETTI LINDA | 8 | 33 | 7 | 40 | 5.00 | |
| 8 | LESTINI MARCO | 8 | 29 | 6 | 35 | 4.38 | |
| 9 | CORTONA SARA | 8 | 30 | 4 | 34 | 4.25 | |
| 10 | CARDAIOLI DANILO | 10 | 28 | 5 | 33 | 3.30 | |
| 11 | MORETTI SAMUELE | 7 | 27 | 5 | 32 | 4.57 | |
| 12 | GATTINI PAOLO | 6 | 26 | 5 | 31 | 5.17 | |
| 13 | GUERCINI FEDERICO | 7 | 27 | 4 | 31 | 4.43 | |
| 14 | BOCO DANIELE | 6 | 26 | 5 | 31 | 5.17 | |
| 15 | TOMASSONI ANDREA | 5 | 25 | 5 | 30 | 6.00 | |
| 16 | FARCI OSCA | 6 | 25 | 5 | 30 | 5.00 | |
| 17 | FERRI ALESSANDRO | 6 | 25 | 5 | 30 | 5.00 | |
| 18 | CALDARI ILARIA | 6 | 24 | 4 | 28 | 4.67 | |
| 19 | BENEDETTI STEFANO | 5 | 22 | 5 | 27 | 5.40 | |
| 20 | SALVATORI DARIO | 5 | 24 | 3 | 27 | 5.40 | |
| 21 | SARGENTI AUGUSTO | 6 | 24 | 2 | 26 | 4.33 | |
| 22 | BASTIANELLI CATERINA | 5 | 20 | 5 | 25 | 5.00 | |
| 23 | FORMICA MATTEO | 5 | 20 | 5 | 25 | 5.00 | |
| 24 | BRUNO STEFANO | 5 | 23 | 1 | 24 | 4.80 | |
| 25 | SERI TOMMASO | 4 | 19 | 4 | 23 | 5.75 | |
| 26 | CAPORALETTI FRANCESCO | 5 | 21 | 2 | 23 | 4.60 | |
| 27 | CAPPONI MARCO | 4 | 19 | 4 | 23 | 5.75 | |
| 28 | GRADASSI MAURO | 7 | 23 | 0 | 23 | 3.29 | |
| 29 | ZUCCHERINI LUCA | 5 | 18 | 3 | 21 | 4.20 | |
| 30 | BRUNORI ANTONIO MARIA | 5 | 18 | 3 | 21 | 4.20 | |
| 31 | PASSERI ANDREA | 4 | 19 | 2 | 21 | 5.25 | |
| 32 | CASELLI MARA | 4 | 16 | 4 | 20 | 5.00 | |
| 33 | CARUSO MARIO | 4 | 16 | 3 | 19 | 4.75 | |
| 34 | GAGLIESI GIANNI | 4 | 14 | 4 | 18 | 4.50 | |
| 35 | BALDONI ROBERTA | 4 | 14 | 4 | 18 | 4.50 | |
| 36 | STACCINI CLAUDIO | 3 | 15 | 2 | 17 | 5.67 | |
| 37 | LOLLINI FEDERICO | 4 | 14 | 2 | 16 | 4.00 | |
| 38 | MENCHETTI ALBERTO | 4 | 13 | 2 | 15 | 3.75 | |
| 39 | PENCELLI STEFANO | 3 | 12 | 3 | 15 | 5.00 | |
| 40 | ANGELONI GIULIO | 3 | 15 | 0 | 15 | 5.00 | |
| 41 | RENGA RICCARDO | 3 | 14 | 1 | 15 | 5.00 | |
| 42 | BRAGETTI GIAMPIERO | 3 | 14 | 0 | 14 | 4.67 | |
| 43 | MARIANI FILIPPO | 3 | 12 | 2 | 14 | 4.67 | |
| 44 | BRUNORI FRANCESCO | 3 | 10 | 3 | 13 | 4.33 | |
| 45 | PANZERI DARIO | 3 | 11 | 1 | 12 | 4.00 | |
| 46 | TACCUCCI MAURIZIO | 2 | 12 | 0 | 12 | 6.00 | |
| 47 | RAZPOTNIK ANA | 2 | 10 | 1 | 11 | 5.50 | |
| 48 | CIANCALEONI MAURO | 2 | 8 | 2 | 10 | 5.00 | |
| 49 | CALZOLA NICOLO | 2 | 7 | 2 | 9 | 4.50 | |
| 50 | MEZZASOMA GIOVANNI | 2 | 7 | 2 | 9 | 4.50 | |
| 51 | CASSIOLI PAOLO | 2 | 7 | 2 | 9 | 4.50 | |
| 52 | BIANCONI ENRICO | 2 | 8 | 0 | 8 | 4.00 | |
| 53 | SCHLICHT CLAUDIA SUSANN | 2 | 7 | 1 | 8 | 4.00 | |
| 54 | LOFFREDO FRANCESCO | 2 | 7 | 1 | 8 | 4.00 | |
| 55 | CARUBINI LUCA | 3 | 5 | 3 | 8 | 2.67 | |
| 56 | NATALI GIANLUCA | 2 | 5 | 2 | 7 | 3.50 | |
| 57 | BOLDRINI NADIA | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.00 | |
| 58 | MATTIACCI LEONARDO | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 59 | BISCARINI ENRICO | 2 | 6 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 60 | TARINI MARCO | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 61 | VENTURI CHIARA | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 62 | TOMASSONI PAOLO | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 63 | MAZZOLA VALENTINO | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 64 | BERNARDI ANNA | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 | |
| 65 | GIGLIETTI LORENZO | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 | |
| 66 | COMOTTO GIANLUCA | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 67 | BUCO GIOVANNI | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 68 | CABIDDU PATRIZIA | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 69 | BELLUCCI LIVIERO | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 70 | CASTELLANI SILVIA | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 71 | TOSTI GIACOMO | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 72 | CASALE RICCARDO | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 | |
| 73 | MEDINA QUESADA BRAYCE | 2 | 5 | 0 | 5 | 2.50 | |
| 74 | BENINCASA FRANCESCO | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 75 | AMATO AURORA | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 | |
| 76 | ANGELELLA EMANUELE | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 77 | GAVRILITA GEORGE COSTIN | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 78 | BAROLA SILVIA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 79 | PACETTI SILVIO | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 80 | CELLINI MATTEO | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 81 | RAGNA SIMONA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 82 | VAGNI LEONARDO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 83 | FAMIGLIETTI NICOLO' | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 84 | BARTOCCI LAURA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 85 | BAZZUCCA MELANIE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 86 | MORETTI MICHELE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 87 | MAURO GIUSEPPE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 88 | TABORCHI MONICA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 89 | CASTELLONE SALVATORE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 90 | FANTUCCI BARBARA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 91 | MARIANI FRANCESCO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 92 | LAGI PIETRO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 93 | DONNARI LORENZO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
N.B. l'ultima gara inserita è del 31/05/2026
| Atleta | Num. Gare | Punti Gara | Punti Preiscrizione | Punti Totali | Media | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRADASSI MAURO | 6 | 31 | 2 | 33 | 5.50 | |
| 2 | CECCHINI MICHELE | 4 | 24 | 2 | 26 | 6.50 | |
| 3 | CARUBINI LUCA | 5 | 23 | 3 | 26 | 5.20 | |
| 4 | CAPPONI MARCO | 4 | 21 | 3 | 24 | 6.00 | |
| 5 | CARUSO MARIO | 4 | 20 | 3 | 23 | 5.75 | |
| 6 | SALVATORI DARIO | 3 | 16 | 2 | 18 | 6.00 | |
| 7 | GRELLI DAVID | 3 | 14 | 3 | 17 | 5.67 | |
| 8 | BELLUCCI LIVIERO | 4 | 15 | 1 | 16 | 4.00 | |
| 9 | PANZERI DARIO | 4 | 14 | 2 | 16 | 4.00 | |
| 10 | BIANCONI ENRICO | 3 | 10 | 3 | 13 | 4.33 | |
| 11 | BRUNO STEFANO | 2 | 12 | 1 | 13 | 6.50 | |
| 12 | LOLLINI FEDERICO | 4 | 8 | 4 | 12 | 3.00 | |
| 13 | BRAGETTI GIAMPIERO | 3 | 9 | 2 | 11 | 3.67 | |
| 14 | BISCARINI ENRICO | 3 | 9 | 2 | 11 | 3.67 | |
| 15 | CARDAIOLI DANILO | 3 | 8 | 3 | 11 | 3.67 | |
| 16 | ERCOLANETTI LUCA | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.00 | |
| 17 | TACCUCCI MAURIZIO | 1 | 7 | 1 | 8 | 8.00 | |
| 18 | MEDINA QUESADA BRAYCE | 2 | 6 | 2 | 8 | 4.00 | |
| 19 | MARIANI FRANCESCO | 2 | 7 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 20 | PASSERI LUCIANO | 2 | 5 | 2 | 7 | 3.50 | |
| 21 | TOMASSONI PAOLO | 2 | 6 | 1 | 7 | 3.50 | |
| 22 | BALDONI ROBERTA | 2 | 5 | 1 | 6 | 3.00 | |
| 23 | MARIANI FILIPPO | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 24 | DONNARI LORENZO | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 25 | VENTURI CHIARA | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 26 | TARINI MARCO | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 27 | PACETTI SILVIO | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 28 | TOMASSONI BENEDETTA | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 29 | LESTINI MARCO | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 30 | VAGNI LEONARDO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 31 | GUERCINI FEDERICO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
N.B. l'ultima gara inserita è del 31/05/2026
| Atleta | Num. Gare | Chilometri | km | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO STEFANO | 5 | 149.0 | |
| 2 | ALUNNI PINI MARCO | 6 | 128.0 | |
| 3 | CARUSO MARIO | 5 | 124.0 | |
| 4 | SEPIONI SIMONE | 5 | 112.0 | |
| 5 | SALVATORI DARIO | 4 | 111.0 | |
| 6 | GRADASSI MAURO | 6 | 110.0 | |
| 7 | PASSERI LUCIANO | 8 | 103.5 | |
| 8 | PELLEGRINO DANIELE | 8 | 102.0 | |
| 9 | CAPPONI MARCO | 4 | 90.0 | |
| 10 | BORIOSI FRANCESCO | 4 | 84.0 | |
| 11 | PASSERI ANDREA | 3 | 84.0 | |
| 12 | RENGA RICCARDO | 3 | 76.0 | |
| 13 | BOCO DANIELE | 4 | 73.0 | |
| 14 | PANZERI DARIO | 4 | 71.5 | |
| 15 | BELLUCCI LIVIERO | 3 | 69.0 | |
| 16 | BISCARINI ENRICO | 4 | 68.0 | |
| 17 | CORTONA SARA | 5 | 64.5 | |
| 18 | FERRI ALESSANDRO | 4 | 63.0 | |
| 19 | LESTINI MARCO | 5 | 61.0 | |
| 20 | CALDARI ILARIA | 4 | 59.0 | |
| 21 | CARUBINI LUCA | 4 | 52.5 | |
| 22 | BRAGETTI GIAMPIERO | 3 | 52.0 | |
| 23 | TACCUCCI MAURIZIO | 1 | 50.0 | |
| 24 | QUERCETTI LINDA | 3 | 49.0 | |
| 25 | TOMASSONI LUCA | 3 | 49.0 | |
| 26 | CECCHINI MICHELE | 2 | 48.0 | |
| 27 | MARIANI FILIPPO | 5 | 45.0 | |
| 28 | BENEDETTI STEFANO | 3 | 44.0 | |
| 29 | MARIANI FRANCESCO | 3 | 43.0 | |
| 30 | LOLLINI FEDERICO | 5 | 42.0 | |
| 31 | BOLDRINI NADIA | 1 | 42.0 | |
| 32 | SARGENTI AUGUSTO | 3 | 41.0 | |
| 33 | ZUCCHERINI LUCA | 3 | 41.0 | |
| 34 | MORETTI SAMUELE | 4 | 39.0 | |
| 35 | BRUNORI ANTONIO MARIA | 3 | 39.0 | |
| 36 | GUERCINI FEDERICO | 4 | 37.0 | |
| 37 | CARDAIOLI DANILO | 3 | 36.0 | |
| 38 | BALDONI ROBERTA | 2 | 32.0 | |
| 39 | MENCHETTI ALBERTO | 2 | 31.0 | |
| 40 | SERI TOMMASO | 2 | 31.0 | |
| 41 | TOMASSONI ANDREA | 2 | 31.0 | |
| 42 | FARCI OSCA | 3 | 29.0 | |
| 43 | FORMICA MATTEO | 3 | 29.0 | |
| 44 | GATTINI PAOLO | 3 | 29.0 | |
| 45 | BIANCONI ENRICO | 2 | 28.0 | |
| 46 | TOMASSONI PAOLO | 2 | 27.0 | |
| 47 | GRELLI DAVID | 1 | 23.0 | |
| 48 | BASTIANELLI CATERINA | 2 | 22.0 | |
| 49 | ANGELELLA EMANUELE | 1 | 21.0 | |
| 50 | CAPORALETTI FRANCESCO | 1 | 21.0 | |
| 51 | CIANCALEONI MAURO | 2 | 20.0 | |
| 52 | ANGELONI GIULIO | 2 | 19.0 | |
| 53 | CASELLI MARA | 2 | 19.0 | |
| 54 | DONNARI LORENZO | 2 | 16.0 | |
| 55 | MEDINA QUESADA BRAYCE | 1 | 15.0 | |
| 56 | PACETTI SILVIO | 1 | 14.0 | |
| 57 | TARINI MARCO | 1 | 14.0 | |
| 58 | TOMASSONI BENEDETTA | 1 | 14.0 | |
| 59 | AMATO AURORA | 1 | 10.0 | |
| 60 | BRUNORI FRANCESCO | 1 | 10.0 | |
| 61 | LOFFREDO FRANCESCO | 1 | 10.0 | |
| 62 | MATTIACCI LEONARDO | 1 | 10.0 | |
| 63 | MEZZASOMA GIOVANNI | 1 | 10.0 | |
| 64 | NATALI GIANLUCA | 1 | 10.0 | |
| 65 | GAGLIESI GIANNI | 1 | 9.0 | |
| 66 | PENCELLI STEFANO | 1 | 9.0 | |
| 67 | RAZPOTNIK ANA | 1 | 9.0 | |
| 68 | STACCINI CLAUDIO | 1 | 9.0 | |
| 69 | VAGNI LEONARDO | 1 | 8.0 |
| Atleta | Num. Gare | Chilometri | km | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRADASSI MAURO | 7 | 165.0 | |
| 2 | CECCHINI MICHELE | 2 | 103.0 | |
| 3 | CARUBINI LUCA | 4 | 95.0 | |
| 4 | CAPPONI MARCO | 4 | 94.0 | |
| 5 | CARDAIOLI DANILO | 10 | 82.0 | |
| 6 | PASSERI LUCIANO | 9 | 80.0 | |
| 7 | SALVATORI DARIO | 4 | 77.0 | |
| 8 | ALUNNI PINI MARCO | 5 | 74.0 | |
| 9 | BORIOSI FRANCESCO | 7 | 73.0 | |
| 10 | TACCUCCI MAURIZIO | 2 | 66.0 | |
| 11 | TOMASSONI LUCA | 6 | 65.0 | |
| 12 | CARUSO MARIO | 3 | 62.0 | |
| 13 | ERCOLANETTI LUCA | 1 | 58.0 | |
| 14 | QUERCETTI LINDA | 5 | 55.0 | |
| 15 | SEPIONI SIMONE | 5 | 55.0 | |
| 16 | BALDONI ROBERTA | 4 | 54.0 | |
| 17 | GRELLI DAVID | 2 | 54.0 | |
| 18 | SARGENTI AUGUSTO | 3 | 52.0 | |
| 19 | PELLEGRINO DANIELE | 6 | 45.0 | |
| 20 | CAPORALETTI FRANCESCO | 4 | 43.0 | |
| 21 | MEDINA QUESADA BRAYCE | 3 | 42.0 | |
| 22 | BIANCONI ENRICO | 3 | 37.0 | |
| 23 | TOMASSONI ANDREA | 3 | 34.0 | |
| 24 | GUERCINI FEDERICO | 4 | 32.0 | |
| 25 | BASTIANELLI CATERINA | 3 | 32.0 | |
| 26 | BRAGETTI GIAMPIERO | 3 | 32.0 | |
| 27 | CORTONA SARA | 3 | 32.0 | |
| 28 | FARCI OSCA | 3 | 32.0 | |
| 29 | LESTINI MARCO | 4 | 30.0 | |
| 30 | GAGLIESI GIANNI | 3 | 27.0 | |
| 31 | PANZERI DARIO | 3 | 25.0 | |
| 32 | GATTINI PAOLO | 3 | 24.0 | |
| 33 | CASELLI MARA | 2 | 24.0 | |
| 34 | LOLLINI FEDERICO | 3 | 22.0 | |
| 35 | MORETTI SAMUELE | 3 | 22.0 | |
| 36 | BENEDETTI STEFANO | 2 | 22.0 | |
| 37 | FERRI ALESSANDRO | 2 | 22.0 | |
| 38 | BERNARDI ANNA | 2 | 20.0 | |
| 39 | BRUNO STEFANO | 2 | 20.0 | |
| 40 | BRUNORI ANTONIO MARIA | 2 | 20.0 | |
| 41 | BRUNORI FRANCESCO | 2 | 20.0 | |
| 42 | CALZOLA NICOLO | 2 | 20.0 | |
| 43 | CASALE RICCARDO | 2 | 20.0 | |
| 44 | CASSIOLI PAOLO | 2 | 20.0 | |
| 45 | FORMICA MATTEO | 2 | 20.0 | |
| 46 | GIGLIETTI LORENZO | 2 | 20.0 | |
| 47 | MENCHETTI ALBERTO | 2 | 20.0 | |
| 48 | PENCELLI STEFANO | 2 | 20.0 | |
| 49 | SERI TOMMASO | 2 | 20.0 | |
| 50 | ZUCCHERINI LUCA | 2 | 20.0 | |
| 51 | VENTURI CHIARA | 2 | 15.0 | |
| 52 | CALDARI ILARIA | 2 | 12.0 | |
| 53 | STACCINI CLAUDIO | 2 | 12.0 | |
| 54 | BELLUCCI LIVIERO | 2 | 10.0 | |
| 55 | BOCO DANIELE | 2 | 10.0 | |
| 56 | SCHLICHT CLAUDIA SUSANN | 2 | 10.0 | |
| 57 | BAROLA SILVIA | 1 | 10.0 | |
| 58 | BARTOCCI LAURA | 1 | 10.0 | |
| 59 | BENINCASA FRANCESCO | 1 | 10.0 | |
| 60 | BISCARINI ENRICO | 1 | 10.0 | |
| 61 | BUCO GIOVANNI | 1 | 10.0 | |
| 62 | CASTELLONE SALVATORE | 1 | 10.0 | |
| 63 | CELLINI MATTEO | 1 | 10.0 | |
| 64 | COMOTTO GIANLUCA | 1 | 10.0 | |
| 65 | FAMIGLIETTI NICOLO' | 1 | 10.0 | |
| 66 | FANTUCCI BARBARA | 1 | 10.0 | |
| 67 | GAVRILITA GEORGE COSTIN | 1 | 10.0 | |
| 68 | LAGI PIETRO | 1 | 10.0 | |
| 69 | LOFFREDO FRANCESCO | 1 | 10.0 | |
| 70 | MAURO GIUSEPPE | 1 | 10.0 | |
| 71 | MEZZASOMA GIOVANNI | 1 | 10.0 | |
| 72 | MORETTI MICHELE | 1 | 10.0 | |
| 73 | NATALI GIANLUCA | 1 | 10.0 | |
| 74 | PACETTI SILVIO | 1 | 10.0 | |
| 75 | PASSERI ANDREA | 1 | 10.0 | |
| 76 | RAGNA SIMONA | 1 | 10.0 | |
| 77 | TABORCHI MONICA | 1 | 10.0 | |
| 78 | TARINI MARCO | 1 | 10.0 | |
| 79 | BAZZUCCA MELANIE | 1 | 5.0 | |
