N.B. l'ultima gara inserita è del 08/06/2025
Atleta | Num. Gare | Punti Gara | Punti Preiscrizione | Punti Totali | Media | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORGINI STEFANO | 17 | 80 | 13 | 93 | 5.47 | |
2 | TOMASSONI LUCA | 19 | 67 | 17 | 84 | 4.42 | |
3 | ALUNNI PINI MARCO | 15 | 61 | 14 | 75 | 5.00 | |
4 | BELLI MILENA | 21 | 61 | 14 | 75 | 3.57 | |
5 | PASSERI LUCIANO | 21 | 58 | 16 | 74 | 3.52 | |
6 | QUERCETTI LINDA | 16 | 59 | 14 | 73 | 4.56 | |
7 | CARDAIOLI DANILO | 20 | 52 | 17 | 69 | 3.45 | |
8 | RENGA RICCARDO | 14 | 49 | 11 | 60 | 4.29 | |
9 | CORTONA SARA | 14 | 46 | 11 | 57 | 4.07 | |
10 | BOCO DANIELE | 12 | 45 | 10 | 55 | 4.58 | |
11 | SEPIONI SIMONE | 12 | 42 | 9 | 51 | 4.25 | |
12 | LESTINI MARCO | 12 | 41 | 9 | 50 | 4.17 | |
13 | MORETTI SAMUELE | 14 | 35 | 8 | 43 | 3.07 | |
14 | ANTONINI DIEGO | 11 | 35 | 8 | 43 | 3.91 | |
15 | SARGENTI AUGUSTO | 11 | 32 | 9 | 41 | 3.73 | |
16 | BRUNO STEFANO | 9 | 33 | 7 | 40 | 4.44 | |
17 | GUERCINI FEDERICO | 11 | 29 | 9 | 38 | 3.45 | |
18 | LOLLINI FEDERICO | 10 | 25 | 9 | 34 | 3.40 | |
19 | COSTANTINI CRISTINA | 6 | 26 | 5 | 31 | 5.17 | |
20 | TACCUCCI MAURIZIO | 4 | 27 | 4 | 31 | 7.75 | |
21 | GRADASSI MAURO | 11 | 28 | 2 | 30 | 2.73 | |
22 | BASTIANELLI CATERINA | 8 | 24 | 6 | 30 | 3.75 | |
23 | SCHLICHT CLAUDIA SUSANN | 7 | 23 | 6 | 29 | 4.14 | |
24 | BENEDETTI STEFANO | 7 | 24 | 4 | 28 | 4.00 | |
25 | CALZOLA NICOLO | 10 | 22 | 6 | 28 | 2.80 | |
26 | MORETTI MICHELE | 8 | 21 | 6 | 27 | 3.38 | |
27 | BRUNORI ANTONIO MARIA | 6 | 20 | 6 | 26 | 4.33 | |
28 | BRIZIARELLI BARBARA | 6 | 20 | 4 | 24 | 4.00 | |
29 | VERDOLINI ELEONORA | 6 | 21 | 3 | 24 | 4.00 | |
30 | BRAGETTI GIAMPIERO | 6 | 18 | 3 | 21 | 3.50 | |
31 | BAROLA SILVIA | 5 | 17 | 4 | 21 | 4.20 | |
32 | VENTURI CHIARA | 6 | 18 | 2 | 20 | 3.33 | |
33 | CIANCALEONI MAURO | 5 | 14 | 5 | 19 | 3.80 | |
34 | BRIZI FABRIZIO | 5 | 16 | 3 | 19 | 3.80 | |
35 | BEKIROV GJUNESH | 3 | 17 | 2 | 19 | 6.33 | |
36 | STACCINI CLAUDIO | 4 | 15 | 3 | 18 | 4.50 | |
37 | STRAPPAGHETTI CHIARA | 3 | 13 | 3 | 16 | 5.33 | |
38 | TOSTI GIACOMO | 4 | 12 | 4 | 16 | 4.00 | |
39 | PELLEGRINO DANIELE | 4 | 13 | 3 | 16 | 4.00 | |
40 | MATTIACCI LEONARDO | 3 | 13 | 3 | 16 | 5.33 | |
41 | CALDARI ILARIA | 5 | 12 | 3 | 15 | 3.00 | |
42 | CARUSO MARIO | 3 | 13 | 2 | 15 | 5.00 | |
43 | GAGLIESI GIANNI | 4 | 12 | 3 | 15 | 3.75 | |
44 | BIANCONI ENRICO | 4 | 11 | 2 | 13 | 3.25 | |
45 | VAGNI SARAH | 3 | 10 | 3 | 13 | 4.33 | |
46 | CAPORALETTI FRANCESCO | 3 | 10 | 2 | 12 | 4.00 | |
47 | GATTINI PAOLO | 3 | 9 | 2 | 11 | 3.67 | |
48 | CAPPONI VITTORIA | 3 | 9 | 2 | 11 | 3.67 | |
49 | BRUFANI ANNA | 2 | 9 | 2 | 11 | 5.50 | |
50 | BISCARINI ENRICO | 3 | 10 | 1 | 11 | 3.67 | |
51 | CASELLI MARA | 3 | 9 | 2 | 11 | 3.67 | |
52 | MEZZASOMA GIOVANNI | 3 | 8 | 3 | 11 | 3.67 | |
53 | MARIANI FILIPPO | 3 | 8 | 2 | 10 | 3.33 | |
54 | CASTELLANI SILVIA | 3 | 9 | 1 | 10 | 3.33 | |
55 | FERRI ALESSANDRO | 2 | 6 | 2 | 8 | 4.00 | |
56 | MONTECUCCO MARCO | 2 | 6 | 2 | 8 | 4.00 | |
57 | MANNI JACOPO | 2 | 6 | 1 | 7 | 3.50 | |
58 | PANZERI DARIO | 3 | 6 | 1 | 7 | 2.33 | |
59 | CONTINI LUCIA | 3 | 6 | 1 | 7 | 2.33 | |
60 | BOLDRINI NADIA | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.00 | |
61 | ZUCCHINI AZZURRA | 2 | 4 | 2 | 6 | 3.00 | |
62 | NATALI GIANLUCA | 2 | 4 | 2 | 6 | 3.00 | |
63 | CICOGNOLA SILVIA | 2 | 4 | 2 | 6 | 3.00 | |
64 | CENCI DANIELA | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
65 | SEBASTIANI NICOLA | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
66 | PACETTI SILVIO | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 | |
67 | SERENI LUCARELLI FEDERICO | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 | |
68 | NOBILINI LUCA | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
69 | GERBI ERIKA | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 | |
70 | GAVRILITA GEORGE COSTIN | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
71 | CALABRESE GIOVANNI | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
72 | CASSIOLI PAOLO | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
73 | GIOVAGNOLI ELISABETTA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
74 | MEDINA QUESADA BRAYCE | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
75 | BERTOLDI ANDREA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
76 | BAROLA MARCO | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
77 | MARIANI FRANCESCO | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
78 | ROVITO DAVIDE | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
79 | BETTI ANDREA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
80 | MAIORANO LUIGI | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
81 | DRAGONI FLAVIA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
82 | AMATO AURORA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
83 | CASTELLANI GIOVANNI | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
84 | TESEI JACOPO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
85 | ILARDI PIETRO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
86 | CECCHINI MICHELE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
87 | BELLUCCI LIVIERO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
88 | CABIDDU PATRIZIA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
89 | FIORELLA ALESSANDRO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
90 | CAPPONI MARCO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
91 | MORI PATRICIA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
N.B. l'ultima gara inserita è del 08/06/2025
Atleta | Num. Gare | Punti Gara | Punti Preiscrizione | Punti Totali | Media | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARUSO MARIO | 9 | 27 | 6 | 33 | 3.67 | |
2 | GRADASSI MAURO | 9 | 30 | 2 | 32 | 3.56 | |
3 | PANZERI DARIO | 7 | 27 | 4 | 31 | 4.43 | |
4 | ZOCCHETTI LEONARDO | 4 | 28 | 2 | 30 | 7.50 | |
5 | BISCARINI ENRICO | 6 | 28 | 2 | 30 | 5.00 | |
6 | MAESTRI FABIO | 6 | 26 | 3 | 29 | 4.83 | |
7 | CARUBINI LUCA | 8 | 23 | 5 | 28 | 3.50 | |
8 | ILARDI PIETRO | 5 | 26 | 2 | 28 | 5.60 | |
9 | CECCHINI MICHELE | 3 | 21 | 1 | 22 | 7.33 | |
10 | CARDAIOLI DANILO | 5 | 13 | 5 | 18 | 3.60 | |
11 | GRELLI DAVID | 3 | 15 | 3 | 18 | 6.00 | |
12 | CAPPONI MARCO | 3 | 14 | 2 | 16 | 5.33 | |
13 | LESTINI MARCO | 4 | 11 | 4 | 15 | 3.75 | |
14 | MORETTI MICHELE | 4 | 10 | 4 | 14 | 3.50 | |
15 | BOCO DANIELE | 3 | 9 | 3 | 12 | 4.00 | |
16 | BRIZIARELLI BARBARA | 3 | 10 | 2 | 12 | 4.00 | |
17 | BRUNO STEFANO | 2 | 9 | 1 | 10 | 5.00 | |
18 | BELLUCCI LIVIERO | 2 | 7 | 2 | 9 | 4.50 | |
19 | BRUFANI ANNA | 2 | 6 | 2 | 8 | 4.00 | |
20 | TACCUCCI MAURIZIO | 1 | 6 | 1 | 7 | 7.00 | |
21 | LOMBARDO FRANCESCO | 2 | 5 | 2 | 7 | 3.50 | |
22 | PASSERI LUCIANO | 2 | 4 | 2 | 6 | 3.00 | |
23 | BRIZI FABRIZIO | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
24 | MARIANI FRANCESCO | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
25 | MONTECUCCO MARCO | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 | |
26 | MATTIACCI LEONARDO | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 | |
27 | NORGINI STEFANO | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 | |
28 | BAROLA SILVIA | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 | |
29 | GIOVAGNOLI ELISABETTA | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 | |
30 | BASTIANELLI CATERINA | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 | |
31 | CORTONA SARA | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 | |
32 | VENTURI CHIARA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
33 | BELLI MILENA | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 |
N.B. l'ultima gara inserita è del 08/06/2025
Atleta | Num. Gare | Chilometri | km | |
---|---|---|---|---|
1 | NORGINI STEFANO | 8 | 269.0 | |
2 | TOMASSONI LUCA | 10 | 207.0 | |
3 | ALUNNI PINI MARCO | 8 | 187.0 | |
4 | QUERCETTI LINDA | 8 | 186.0 | |
5 | TACCUCCI MAURIZIO | 4 | 171.0 | |
6 | RENGA RICCARDO | 9 | 155.0 | |
7 | BELLI MILENA | 12 | 153.0 | |
8 | PASSERI LUCIANO | 12 | 147.0 | |
9 | CORTONA SARA | 9 | 146.0 | |
10 | BRUNO STEFANO | 7 | 131.0 | |
11 | CARDAIOLI DANILO | 14 | 128.0 | |
12 | ANTONINI DIEGO | 8 | 113.0 | |
13 | SARGENTI AUGUSTO | 8 | 109.0 | |
14 | BOCO DANIELE | 6 | 106.0 | |
15 | LESTINI MARCO | 8 | 102.0 | |
16 | SEPIONI SIMONE | 6 | 94.0 | |
17 | MORETTI SAMUELE | 10 | 92.0 | |
18 | CALZOLA NICOLO | 9 | 87.0 | |
19 | GRADASSI MAURO | 5 | 79.0 | |
20 | MORETTI MICHELE | 7 | 73.0 | |
21 | COSTANTINI CRISTINA | 4 | 73.0 | |
22 | BEKIROV GJUNESH | 3 | 73.0 | |
23 | LOLLINI FEDERICO | 8 | 64.0 | |
24 | GUERCINI FEDERICO | 7 | 60.0 | |
25 | BRUNORI ANTONIO MARIA | 5 | 57.0 | |
26 | BENEDETTI STEFANO | 4 | 55.0 | |
27 | SCHLICHT CLAUDIA SUSANN | 4 | 52.0 | |
28 | BRAGETTI GIAMPIERO | 3 | 48.0 | |
29 | VENTURI CHIARA | 3 | 48.0 | |
30 | BAROLA SILVIA | 3 | 43.0 | |
31 | BRIZI FABRIZIO | 2 | 42.0 | |
32 | BOLDRINI NADIA | 1 | 42.0 | |
33 | BASTIANELLI CATERINA | 4 | 41.0 | |
34 | BISCARINI ENRICO | 3 | 41.0 | |
35 | BRIZIARELLI BARBARA | 3 | 41.0 | |
36 | CIANCALEONI MAURO | 4 | 39.0 | |
37 | VERDOLINI ELEONORA | 3 | 32.0 | |
38 | CARUSO MARIO | 3 | 31.0 | |
39 | MATTIACCI LEONARDO | 3 | 31.0 | |
40 | STACCINI CLAUDIO | 3 | 31.0 | |
41 | STRAPPAGHETTI CHIARA | 3 | 31.0 | |
42 | MARIANI FILIPPO | 3 | 25.0 | |
43 | BIANCONI ENRICO | 2 | 25.0 | |
44 | CASELLI MARA | 2 | 22.0 | |
45 | GATTINI PAOLO | 2 | 22.0 | |
46 | BRUFANI ANNA | 2 | 21.0 | |
47 | FERRI ALESSANDRO | 2 | 21.0 | |
48 | PELLEGRINO DANIELE | 2 | 21.0 | |
49 | CAPORALETTI FRANCESCO | 1 | 21.0 | |
50 | VAGNI SARAH | 2 | 17.0 | |
51 | CAPPONI VITTORIA | 1 | 12.0 | |
52 | CASTELLANI SILVIA | 1 | 12.0 | |
53 | CALDARI ILARIA | 1 | 10.0 | |
54 | CENCI DANIELA | 1 | 10.0 | |
55 | CONTINI LUCIA | 1 | 10.0 | |
56 | GAGLIESI GIANNI | 1 | 10.0 | |
57 | MEZZASOMA GIOVANNI | 1 | 10.0 | |
58 | MONTECUCCO MARCO | 1 | 10.0 | |
59 | NOBILINI LUCA | 1 | 10.0 | |
60 | SEBASTIANI NICOLA | 1 | 10.0 | |
61 | MANNI JACOPO | 1 | 9.0 | |
62 | PACETTI SILVIO | 1 | 9.0 | |
63 | PANZERI DARIO | 1 | 9.0 | |
64 | TOSTI GIACOMO | 1 | 9.0 | |
65 | FIORELLA ALESSANDRO | 1 | 8.0 | |
66 | MARIANI FRANCESCO | 1 | 8.0 | |
67 | SERENI LUCARELLI FEDERICO | 1 | 8.0 |
Atleta | Num. Gare | Chilometri | km | |
---|---|---|---|---|
1 | NORGINI STEFANO | 9 | 100.0 | |
2 | BELLI MILENA | 9 | 94.0 | |
3 | PASSERI LUCIANO | 9 | 68.0 | |
4 | TOMASSONI LUCA | 9 | 68.0 | |
5 | QUERCETTI LINDA | 8 | 61.0 | |
6 | CARDAIOLI DANILO | 6 | 57.0 | |
7 | ALUNNI PINI MARCO | 7 | 52.0 | |
8 | SEPIONI SIMONE | 6 | 50.0 | |
9 | BOCO DANIELE | 6 | 45.0 | |
10 | CORTONA SARA | 5 | 44.0 | |
11 | RENGA RICCARDO | 5 | 44.0 | |
12 | GRADASSI MAURO | 6 | 43.0 | |
13 | VERDOLINI ELEONORA | 3 | 40.0 | |
14 | COSTANTINI CRISTINA | 2 | 40.0 | |
15 | BASTIANELLI CATERINA | 4 | 29.0 | |
16 | GUERCINI FEDERICO | 4 | 28.0 | |
17 | LESTINI MARCO | 4 | 28.0 | |
18 | CALDARI ILARIA | 4 | 27.0 | |
19 | ANTONINI DIEGO | 3 | 27.0 | |
20 | BRAGETTI GIAMPIERO | 3 | 27.0 | |
21 | SARGENTI AUGUSTO | 3 | 27.0 | |
22 | TOSTI GIACOMO | 3 | 27.0 | |
23 | VENTURI CHIARA | 3 | 27.0 | |
24 | MORETTI SAMUELE | 4 | 21.0 | |
25 | GAGLIESI GIANNI | 3 | 21.0 | |
26 | BRIZI FABRIZIO | 3 | 20.0 | |
27 | BRUNO STEFANO | 2 | 20.0 | |
28 | NATALI GIANLUCA | 2 | 20.0 | |
29 | BRIZIARELLI BARBARA | 3 | 18.0 | |
30 | BENEDETTI STEFANO | 3 | 17.0 | |
31 | SCHLICHT CLAUDIA SUSANN | 3 | 17.0 | |
32 | BAROLA SILVIA | 2 | 17.0 | |
33 | CICOGNOLA SILVIA | 2 | 17.0 | |
34 | MEZZASOMA GIOVANNI | 2 | 17.0 | |
35 | ZUCCHINI AZZURRA | 2 | 17.0 | |
36 | CAPPONI VITTORIA | 2 | 10.0 | |
37 | CONTINI LUCIA | 2 | 10.0 | |
38 | BAROLA MARCO | 1 | 10.0 | |
39 | BERTOLDI ANDREA | 1 | 10.0 | |
40 | BETTI ANDREA | 1 | 10.0 | |
41 | CALABRESE GIOVANNI | 1 | 10.0 | |
42 | CALZOLA NICOLO | 1 | 10.0 | |
43 | CASSIOLI PAOLO | 1 | 10.0 | |
44 | CIANCALEONI MAURO | 1 | 10.0 | |
45 | GAVRILITA GEORGE COSTIN | 1 | 10.0 | |
46 | GIOVAGNOLI ELISABETTA | 1 | 10.0 | |
47 | MAIORANO LUIGI | 1 | 10.0 | |
48 | MANNI JACOPO | 1 | 10.0 | |
49 | MEDINA QUESADA BRAYCE | 1 | 10.0 | |
50 | MONTECUCCO MARCO | 1 | 10.0 | |
51 | PACETTI SILVIO | 1 | 10.0 | |
52 | ROVITO DAVIDE | 1 | 10.0 | |
53 | TESEI JACOPO | 1 | 10.0 | |
54 | VAGNI SARAH | 1 | 10.0 | |
55 | BIANCONI ENRICO | 2 | 7.0 | |
56 | CAPORALETTI FRANCESCO | 2 | 7.0 | |
57 | CASTELLANI SILVIA | 2 | 7.0 | |
58 | GERBI ERIKA | 2 | 7.0 | |
59 | LOLLINI FEDERICO | 2 | 7.0 | |
60 | PANZERI DARIO | 2 | 7.0 | |
61 | PELLEGRINO DANIELE | 2 | 7.0 | |
62 | DRAGONI FLAVIA | 1 | 7.0 | |
63 | ILARDI PIETRO | 1 | 7.0 | |
64 | SERENI LUCARELLI FEDERICO | 1 | 7.0 | |
65 | BRUNORI ANTONIO MARIA | 1 | 6.0 | |
66 | AMATO AURORA | 1 | 0.0 | |
67 | BELLUCCI LIVIERO | 1 | 0.0 | |
68 | CABIDDU PATRIZIA | 1 | 0.0 | |
69 | CAPPONI MARCO | 1 | 0.0 | |
70 | CASELLI MARA | 1 | 0.0 | |
71 | CASTELLANI GIOVANNI | 1 | 0.0 | |
72 | CECCHINI MICHELE | 1 | 0.0 | |
73 | GATTINI PAOLO | 1 | 0.0 | |
74 | MORETTI MICHELE | 1 | 0.0 | |
75 | MORI PATRICIA | 1 | 0.0 | |
76 | STACCINI CLAUDIO | 1 | 0.0 |
NESSUN ATLETA IN CLASSIFICA