Classifiche 2023


N.B. l'ultima gara inserita è del 24-09-2023


Atleta Num. Gare Punti Gara Punti Preiscrizione Punti Totali Punti
1 TOMASSONI LUCA 41 105 36 141
2 PASSERI LUCIANO 34 79 30 109
3 BELLI MILENA 37 80 28 108
4 LESTINI MARCO 32 75 26 101
5 ALUNNI PINI MARCO 30 75 25 100
6 CIACCIO PIERLUIGI 25 70 20 90
7 QUERCETTI LINDA 26 66 23 89
8 MORETTI SAMUELE 26 62 15 77
9 CORTONA SARA 21 60 16 76
10 PANZERI DARIO 21 57 17 74
11 TACCUCCI MAURIZIO 15 63 7 70
12 MORETTI MICHELE 24 52 16 68
13 GRADASSI MAURO 19 56 9 65
14 SALVATORI DARIO 16 50 15 65
15 CECCHINI MICHELE 14 57 7 64
16 BISCARINI ENRICO 20 55 8 63
17 PELLEGRINO DANIELE 17 45 10 55
18 GAGLIESI GIANNI 17 39 15 54
19 GERBI ERIKA 14 44 9 53
20 LOLLINI FEDERICO 12 36 11 47
21 SARGENTI AUGUSTO 14 36 10 46
22 GUERCINI FEDERICO 16 36 7 43
23 CAPORALETTI FRANCESCO 10 27 8 35
24 SANTUCCI MARCO 10 22 10 32
25 CIANCALEONI MAURO 8 24 8 32
26 BOCO DANIELE 9 22 9 31
27 KHIYALOVA SAYYARA 7 22 7 29
28 LONGETTI CLAUDIO 10 22 6 28
29 VENTURI CHIARA 9 22 3 25
30 CARDAIOLI DANILO 8 21 3 24
31 ILARDI PIETRO 7 20 4 24
32 ANTONINI DIEGO 8 15 8 23
33 COCCO ANDREA 9 18 4 22
34 BRAGETTI GIAMPIERO 8 19 3 22
35 BRIZI FABRIZIO 7 16 6 22
36 PACETTI SILVIO 8 18 3 21
37 SEPIONI SIMONE 5 16 5 21
38 CICOGNOLA SILVIA 6 13 6 19
39 GAVRILITA GEORGE COSTIN 5 14 4 18
40 STACCINI CLAUDIO 7 12 5 17
41 BAROLA SILVIA 5 14 3 17
42 BRIZIARELLI BARBARA 5 12 4 16
43 GIOVAGNOLI ELISABETTA 4 12 4 16
44 CASTELLANI GIOVANNI 6 12 2 14
45 FADDA ANDREA 3 11 3 14
46 CAPPONI MARCO 4 12 1 13
47 RICCI PIETRO 4 10 3 13
48 STRAPPAGHETTI CHIARA 5 10 2 12
49 NOBILINI LUCA 3 9 3 12
50 PASQUALINI FABRIZIO 3 11 1 12
51 COSTANTINI CRISTINA 3 9 3 12
52 GUERCINI BRUNO 4 11 0 11
53 BRUFANI ANNA 4 7 4 11
54 CALZOLA NICOLO 4 7 4 11
55 MEZZASOMA GIOVANNI 4 9 1 10
56 BENEDETTI STEFANO 3 9 1 10
57 GABRIONI LUIGI 3 8 2 10
58 CENCI DANIELA 3 7 2 9
59 BOLDRINI NADIA 2 7 2 9
60 VERDOLINI ELEONORA 3 5 3 8
61 FANCIULLI ALBERTO 3 5 3 8
62 CASSIOLI PAOLO 2 7 1 8
63 BIANCONI ENRICO 2 4 1 5
64 CARRORI ALBANO 2 5 0 5
65 BAROLA MARCO 1 4 1 5
66 RICCARDI MARCO 1 3 1 4
67 BELLUCCI LIVIERO 1 4 0 4
68 CELLINI MATTEO 1 4 0 4
69 PENCELLI STEFANO 1 4 0 4
70 PROCACCI MASSIMO 1 4 0 4
71 DURANTI GABRIELE 1 3 1 4
72 GAMBACORTA RICCARDO 1 2 1 3
73 MEDINA QUESADA BRAYCE 1 1 0 1

N.B. l'ultima gara inserita è del 24-09-2023


Atleta Num. Gare Chilometri km
1 TACCUCCI MAURIZIO 5 242.3
2 TOMASSONI LUCA 12 232.9
3 CECCHINI MICHELE 5 221.2
4 ALUNNI PINI MARCO 9 179.0
5 BISCARINI ENRICO 8 166.1
6 CIACCIO PIERLUIGI 5 160.6
7 CORTONA SARA 8 147.3
8 GERBI ERIKA 10 145.7
9 QUERCETTI LINDA 6 144.3
10 GRADASSI MAURO 7 120.1
11 PANZERI DARIO 4 118.6
12 PASSERI LUCIANO 8 111.9
13 BELLI MILENA 10 103.1
14 LESTINI MARCO 9 93.6
15 SALVATORI DARIO 4 85.0
16 MORETTI SAMUELE 7 84.2
17 GUERCINI FEDERICO 7 71.4
18 MORETTI MICHELE 7 68.7
19 BRAGETTI GIAMPIERO 4 66.7
20 VENTURI CHIARA 4 66.7
21 CIANCALEONI MAURO 3 55.3
22 SANTUCCI MARCO 3 55.0
23 ILARDI PIETRO 2 55.0
24 CAPORALETTI FRANCESCO 3 52.0
25 COCCO ANDREA 6 50.5
26 KHIYALOVA SAYYARA 3 46.2
27 GAGLIESI GIANNI 5 46.0
28 CASTELLANI GIOVANNI 5 45.7
29 PELLEGRINO DANIELE 4 44.2
30 BAROLA SILVIA 3 44.2
31 LOLLINI FEDERICO 3 43.0
32 SARGENTI AUGUSTO 5 41.0
33 STRAPPAGHETTI CHIARA 3 34.9
34 CARDAIOLI DANILO 3 26.4
35 GIOVAGNOLI ELISABETTA 2 25.0
36 RICCI PIETRO 3 24.0
37 FADDA ANDREA 2 22.0
38 GUERCINI BRUNO 2 16.4
39 FANCIULLI ALBERTO 2 15.0
40 GABRIONI LUIGI 2 14.0
41 RICCARDI MARCO 1 13.2
42 CAPPONI MARCO 1 13.0
43 PACETTI SILVIO 1 13.0
44 BENEDETTI STEFANO 1 12.0
45 NOBILINI LUCA 1 12.0
46 CICOGNOLA SILVIA 1 10.0
47 PASQUALINI FABRIZIO 1 10.0
48 COSTANTINI CRISTINA 1 9.0
49 MEZZASOMA GIOVANNI 1 9.0
50 STACCINI CLAUDIO 1 9.0

N.B. l'ultima gara inserita è del 24-09-2023


Atleta Num. Gare Chilometri km
1 TOMASSONI LUCA 26 240.4
2 TACCUCCI MAURIZIO 8 229.3
3 CIACCIO PIERLUIGI 18 227.3
4 PASSERI LUCIANO 23 203.4
5 BELLI MILENA 23 201.8
6 CECCHINI MICHELE 9 198.9
7 LESTINI MARCO 18 168.8
8 ALUNNI PINI MARCO 19 163.5
9 QUERCETTI LINDA 17 159.7
10 BISCARINI ENRICO 9 149.0
11 MORETTI SAMUELE 15 140.5
12 CORTONA SARA 12 134.6
13 PANZERI DARIO 15 130.6
14 MORETTI MICHELE 14 130.3
15 SALVATORI DARIO 11 127.8
16 GRADASSI MAURO 8 116.1
17 SARGENTI AUGUSTO 9 105.0
18 PELLEGRINO DANIELE 11 103.8
19 GAGLIESI GIANNI 9 77.6
20 LONGETTI CLAUDIO 8 76.6
21 GUERCINI FEDERICO 7 72.5
22 VENTURI CHIARA 5 71.5
23 PACETTI SILVIO 6 69.0
24 CAPORALETTI FRANCESCO 7 63.0
25 BOCO DANIELE 6 60.1
26 LOLLINI FEDERICO 6 59.7
27 ANTONINI DIEGO 7 59.0
28 ILARDI PIETRO 5 55.5
29 SEPIONI SIMONE 5 52.6
30 BRIZI FABRIZIO 5 48.5
31 STACCINI CLAUDIO 5 43.5
32 CARDAIOLI DANILO 4 43.4
33 SANTUCCI MARCO 5 42.5
34 CIANCALEONI MAURO 4 42.0
35 BRAGETTI GIAMPIERO 4 41.5
36 KHIYALOVA SAYYARA 4 41.5
37 CAPPONI MARCO 3 38.0
38 BRIZIARELLI BARBARA 4 36.6
39 CALZOLA NICOLO 4 34.0
40 GERBI ERIKA 3 33.4
41 GAVRILITA GEORGE COSTIN 3 32.0
42 MEZZASOMA GIOVANNI 3 29.5
43 BAROLA SILVIA 2 27.0
44 CENCI DANIELA 3 26.5
45 CICOGNOLA SILVIA 3 25.5
46 GUERCINI BRUNO 2 22.9
47 CASSIOLI PAOLO 2 22.0
48 PASQUALINI FABRIZIO 2 21.6
49 BOLDRINI NADIA 2 21.5
50 COSTANTINI CRISTINA 2 21.5
51 BRUFANI ANNA 2 20.0
52 GIOVAGNOLI ELISABETTA 2 20.0
53 NOBILINI LUCA 2 20.0
54 VERDOLINI ELEONORA 2 19.0
55 CARRORI ALBANO 2 18.5
56 BENEDETTI STEFANO 2 17.1
57 STRAPPAGHETTI CHIARA 1 12.0
58 BAROLA MARCO 1 11.5
59 BELLUCCI LIVIERO 1 11.5
60 CASTELLANI GIOVANNI 1 11.5
61 CELLINI MATTEO 1 11.5
62 COCCO ANDREA 1 11.5
63 GABRIONI LUIGI 1 11.5
64 PENCELLI STEFANO 1 11.5
65 PROCACCI MASSIMO 1 11.5
66 RICCI PIETRO 1 11.5
67 FADDA ANDREA 1 10.1
68 BIANCONI ENRICO 1 10.0
69 DURANTI GABRIELE 1 10.0
70 GAMBACORTA RICCARDO 1 10.0
71 FANCIULLI ALBERTO 1 8.0

N.B. l'ultima gara inserita è del 24-09-2023


Atleta Num. Gare Chilometri km
1 GRADASSI MAURO 4 63.0
2 BISCARINI ENRICO 3 56.0
3 BELLI MILENA 4 47.0
4 LESTINI MARCO 5 46.0
5 MORETTI SAMUELE 4 46.0
6 LOLLINI FEDERICO 3 40.0
7 QUERCETTI LINDA 3 38.0
8 TOMASSONI LUCA 3 38.0
9 CIACCIO PIERLUIGI 2 36.0
10 TACCUCCI MAURIZIO 2 35.0
11 BOCO DANIELE 3 30.0
12 GAGLIESI GIANNI 3 30.0
13 ALUNNI PINI MARCO 2 30.0
14 GUERCINI FEDERICO 2 30.0
15 MORETTI MICHELE 3 29.0
16 PANZERI DARIO 2 28.0
17 COCCO ANDREA 2 27.0
18 PASSERI LUCIANO 3 26.0
19 SANTUCCI MARCO 2 21.0
20 GERBI ERIKA 1 21.0
21 BRIZI FABRIZIO 2 19.0
22 CICOGNOLA SILVIA 2 19.0
23 GAVRILITA GEORGE COSTIN 2 19.0
24 PELLEGRINO DANIELE 2 19.0
25 BRUFANI ANNA 2 18.0
26 LONGETTI CLAUDIO 2 18.0
27 BRIZIARELLI BARBARA 1 15.0
28 BIANCONI ENRICO 1 11.0
29 CARDAIOLI DANILO 1 11.0
30 STRAPPAGHETTI CHIARA 1 11.0
31 CORTONA SARA 1 10.0
32 SALVATORI DARIO 1 10.0
33 ANTONINI DIEGO 1 9.0
34 CIANCALEONI MAURO 1 9.0
35 MEDINA QUESADA BRAYCE 1 9.0
36 PACETTI SILVIO 1 9.0
37 STACCINI CLAUDIO 1 9.0
38 VERDOLINI ELEONORA 1 9.0

Non sono ancora presenti gare relative a questo periodo