Classifiche 2026

N.B. l'ultima gara inserita è del 03/09/2026

Atleta Num. Gare Punti Gara Punti Preiscrizione Punti Totali Media Punti
1 PASSERI LUCIANO 44 114 31 145 3.30
2 ALUNNI PINI MARCO 32 112 28 140 4.38
3 BORIOSI FRANCESCO 34 101 28 129 3.79
4 TOMASSONI LUCA 32 100 26 126 3.94
5 PELLEGRINO DANIELE 32 93 25 118 3.69
6 CARDAIOLI DANILO 30 78 25 103 3.43
7 GRADASSI MAURO 24 93 6 99 4.13
8 QUERCETTI LINDA 20 73 16 89 4.45
9 MORETTI SAMUELE 21 70 15 85 4.05
10 CAPPONI MARCO 16 71 13 84 5.25
11 CORTONA SARA 19 68 13 81 4.26
12 SALVATORI DARIO 18 68 12 80 4.44
13 BRUNORI ANTONIO MARIA 20 62 17 79 3.95
14 CARUBINI LUCA 16 59 12 71 4.44
15 LESTINI MARCO 17 56 14 70 4.12
16 BOCO DANIELE 15 55 13 68 4.53
17 SEPIONI SIMONE 14 57 11 68 4.86
18 CARUSO MARIO 13 54 10 64 4.92
19 TOMASSONI ANDREA 14 52 11 63 4.50
20 BENEDETTI STEFANO 15 49 10 59 3.93
21 LOLLINI FEDERICO 17 46 13 59 3.47
22 CECCHINI MICHELE 9 50 3 53 5.89
23 GUERCINI FEDERICO 14 47 5 52 3.71
24 BASTIANELLI CATERINA 12 40 12 52 4.33
25 PANZERI DARIO 13 42 8 50 3.85
26 CAPORALETTI FRANCESCO 12 44 6 50 4.17
27 BELLUCCI LIVIERO 11 43 5 48 4.36
28 BRAGETTI GIAMPIERO 12 40 5 45 3.75
29 SARGENTI AUGUSTO 11 39 4 43 3.91
30 BIANCONI ENRICO 11 34 8 42 3.82
31 FARCI OSCA 9 34 8 42 4.67
32 GAGLIESI GIANNI 10 31 9 40 4.00
33 CALDARI ILARIA 9 34 6 40 4.44
34 FERRI ALESSANDRO 8 32 7 39 4.88
35 BISCARINI ENRICO 10 33 5 38 3.80
36 BRUNO STEFANO 7 35 2 37 5.29
37 GRELLI DAVID 7 30 6 36 5.14
38 TACCUCCI MAURIZIO 5 33 2 35 7.00
39 GATTINI PAOLO 7 30 5 35 5.00
40 FORMICA MATTEO 7 28 6 34 4.86
41 ZUCCHERINI LUCA 8 28 5 33 4.13
42 TOMASSONI PAOLO 8 27 5 32 4.00
43 SERI TOMMASO 6 27 5 32 5.33
44 TARINI MARCO 6 27 4 31 5.17
45 BALDONI ROBERTA 7 24 6 30 4.29
46 MEDINA QUESADA BRAYCE 8 24 5 29 3.63
47 MARIANI FILIPPO 8 24 4 28 3.50
48 MENCHETTI ALBERTO 6 20 4 24 4.00
49 CASELLI MARA 5 20 4 24 4.80
50 VENTURI CHIARA 6 20 2 22 3.67
51 CALZOLA NICOLO 5 16 5 21 4.20
52 PASSERI ANDREA 4 19 2 21 5.25
53 STACCINI CLAUDIO 4 19 2 21 5.25
54 BECCAFICO MARINA 4 15 4 19 4.75
55 ERCOLANETTI LUCA 3 17 1 18 6.00
56 RAZPOTNIK ANA 4 16 2 18 4.50
57 BUCO GIOVANNI 4 14 3 17 4.25
58 BRUNORI FRANCESCO 4 13 4 17 4.25
59 STRAPPAGHETTI CHIARA 4 12 3 15 3.75
60 RENGA RICCARDO 3 14 1 15 5.00
61 ANGELONI GIULIO 3 15 0 15 5.00
62 PENCELLI STEFANO 3 12 3 15 5.00
63 GAGLIARDONI LORENZO 3 11 3 14 4.67
64 MEZZASOMA GIOVANNI 3 10 3 13 4.33
65 TOMASSONI BENEDETTA 3 12 1 13 4.33
66 MARIANI FRANCESCO 4 13 0 13 3.25
67 CASALE RICCARDO 4 11 2 13 3.25
68 GIGLIETTI LORENZO 4 11 2 13 3.25
69 GIULIANI MASSIMILIANO 3 11 1 12 4.00
70 PAOLANTONI MARCO 3 10 2 12 4.00
71 BOLDRINI NADIA 2 11 1 12 6.00
72 NATALI GIANLUCA 3 9 3 12 4.00
73 SCHLICHT CLAUDIA SUSANN 3 9 2 11 3.67
74 BISDOMINI EROS 3 8 3 11 3.67
75 GIOVAGNOLI ELISABETTA 2 9 2 11 5.50
76 MATTIACCI LEONARDO 2 9 1 10 5.00
77 LAGI PIETRO 3 9 1 10 3.33
78 CIANCALEONI MAURO 2 8 2 10 5.00
79 BENINCASA FRANCESCO 2 10 0 10 5.00
80 MAZZOLA VALENTINO 2 9 0 9 4.50
81 BERNARDI ANNA 3 8 1 9 3.00
82 CASSIOLI PAOLO 2 7 2 9 4.50
83 MORETTI LEONARDO 2 7 2 9 4.50
84 CASTELLANI SILVIA 2 9 0 9 4.50
85 RALEA ROMAN 2 6 2 8 4.00
86 TOSTI GIACOMO 2 7 1 8 4.00
87 LOFFREDO FRANCESCO 2 7 1 8 4.00
88 SAMMOU ACHRAF 2 6 2 8 4.00
89 FAMIGLIETTI NICOLO' 2 6 1 7 3.50
90 MAURO GIUSEPPE 2 6 1 7 3.50
91 TABORCHI MONICA 2 6 1 7 3.50
92 GAVRILITA GEORGE COSTIN 2 6 1 7 3.50
93 MORETTI MICHELE 2 6 0 6 3.00
94 PACETTI SILVIO 2 5 1 6 3.00
95 DONNARI LORENZO 3 6 0 6 2.00
96 CENCI DANIELA 1 4 1 5 5.00
97 COSTANTINI GIADA 1 4 1 5 5.00
98 COMOTTO GIANLUCA 1 5 0 5 5.00
99 CABIDDU PATRIZIA 1 5 0 5 5.00
100 FRATINI MARCO 1 4 1 5 5.00
101 BRIZIARELLI BARBARA 1 4 1 5 5.00
102 AMATO AURORA 1 3 1 4 4.00
103 FIORELLA ALESSANDRO 2 4 0 4 2.00
104 ANGELELLA EMANUELE 1 4 0 4 4.00
105 SANTUCCI MARCO 1 4 0 4 4.00
106 BUCO ENRICO 1 4 0 4 4.00
107 GRADASSI GIACOMO 1 3 1 4 4.00
108 VAGNI LEONARDO 2 4 0 4 2.00
109 MARTINOLI FILIPPO 1 2 1 3 3.00
110 BEKIROV GJUNESH 1 2 1 3 3.00
111 BAROLA SILVIA 1 2 1 3 3.00
112 CELLINI MATTEO 1 2 1 3 3.00
113 RAGNA SIMONA 1 2 1 3 3.00
114 NATALIZI MATTEO 1 2 0 2 2.00
115 BAZZUCCA MELANIE 1 2 0 2 2.00
116 BARTOCCI LAURA 1 2 0 2 2.00
117 CASTELLONE SALVATORE 1 2 0 2 2.00
118 FANTUCCI BARBARA 1 2 0 2 2.00
119 CONTE MARTINA 1 2 0 2 2.00

N.B. l'ultima gara inserita è del 03/09/2026

Atleta Num. Gare Punti Gara Punti Preiscrizione Punti Totali Media Punti
1 PASSERI LUCIANO 41 107 28 135 3.29
2 ALUNNI PINI MARCO 31 108 27 135 4.35
3 BORIOSI FRANCESCO 32 95 26 121 3.78
4 PELLEGRINO DANIELE 32 93 25 118 3.69
5 TOMASSONI LUCA 28 90 22 112 4.00
6 CARDAIOLI DANILO 25 65 20 85 3.40
7 MORETTI SAMUELE 20 68 14 82 4.10
8 QUERCETTI LINDA 18 67 14 81 4.50
9 BRUNORI ANTONIO MARIA 19 60 16 76 4.00
10 CORTONA SARA 18 64 12 76 4.22
11 SEPIONI SIMONE 14 57 11 68 4.86
12 BOCO DANIELE 14 51 12 63 4.50
13 BENEDETTI STEFANO 15 49 10 59 3.93
14 LESTINI MARCO 13 48 10 58 4.46
15 TOMASSONI ANDREA 11 46 9 55 5.00
16 CAPORALETTI FRANCESCO 12 44 6 50 4.17
17 SALVATORI DARIO 13 42 8 50 3.85
18 GUERCINI FEDERICO 13 45 5 50 3.85
19 BASTIANELLI CATERINA 11 38 11 49 4.45
20 CAPPONI MARCO 9 37 7 44 4.89
21 LOLLINI FEDERICO 12 36 8 44 3.67
22 FARCI OSCA 9 34 8 42 4.67
23 SARGENTI AUGUSTO 10 37 4 41 4.10
24 GRADASSI MAURO 13 40 1 41 3.15
25 GAGLIESI GIANNI 10 31 9 40 4.00
26 FERRI ALESSANDRO 8 32 7 39 4.88
27 CALDARI ILARIA 8 32 5 37 4.63
28 GATTINI PAOLO 7 30 5 35 5.00
29 FORMICA MATTEO 7 28 6 34 4.86
30 SERI TOMMASO 6 27 5 32 5.33
31 BIANCONI ENRICO 8 24 5 29 3.63
32 BRAGETTI GIAMPIERO 7 25 3 28 4.00
33 ZUCCHERINI LUCA 7 24 4 28 4.00
34 CARUBINI LUCA 7 21 7 28 4.00
35 BRUNO STEFANO 5 23 1 24 4.80
36 PANZERI DARIO 6 21 3 24 4.00
37 CASELLI MARA 5 20 4 24 4.80
38 MENCHETTI ALBERTO 6 20 4 24 4.00
39 BELLUCCI LIVIERO 5 20 3 23 4.60
40 MARIANI FILIPPO 5 18 4 22 4.40
41 CARUSO MARIO 5 18 4 22 4.40
42 BALDONI ROBERTA 5 18 4 22 4.40
43 CALZOLA NICOLO 5 16 5 21 4.20
44 MEDINA QUESADA BRAYCE 6 18 3 21 3.50
45 PASSERI ANDREA 4 19 2 21 5.25
46 STACCINI CLAUDIO 4 19 2 21 5.25
47 RAZPOTNIK ANA 4 16 2 18 4.50
48 BUCO GIOVANNI 4 14 3 17 4.25
49 BRUNORI FRANCESCO 4 13 4 17 4.25
50 BECCAFICO MARINA 3 13 3 16 5.33
51 VENTURI CHIARA 4 13 2 15 3.75
52 PENCELLI STEFANO 3 12 3 15 5.00
53 STRAPPAGHETTI CHIARA 4 12 3 15 3.75
54 ANGELONI GIULIO 3 15 0 15 5.00
55 RENGA RICCARDO 3 14 1 15 5.00
56 GAGLIARDONI LORENZO 3 11 3 14 4.67
57 MEZZASOMA GIOVANNI 3 10 3 13 4.33
58 CASALE RICCARDO 4 11 2 13 3.25
59 GIGLIETTI LORENZO 4 11 2 13 3.25
60 NATALI GIANLUCA 3 9 3 12 4.00
61 TACCUCCI MAURIZIO 2 12 0 12 6.00
62 GIULIANI MASSIMILIANO 3 11 1 12 4.00
63 GIOVAGNOLI ELISABETTA 2 9 2 11 5.50
64 SCHLICHT CLAUDIA SUSANN 3 9 2 11 3.67
65 LAGI PIETRO 3 9 1 10 3.33
66 CIANCALEONI MAURO 2 8 2 10 5.00
67 BISCARINI ENRICO 3 10 0 10 3.33
68 MATTIACCI LEONARDO 2 9 1 10 5.00
69 BENINCASA FRANCESCO 2 10 0 10 5.00
70 TARINI MARCO 2 9 1 10 5.00
71 MORETTI LEONARDO 2 7 2 9 4.50
72 CASTELLANI SILVIA 2 9 0 9 4.50
73 CASSIOLI PAOLO 2 7 2 9 4.50
74 MAZZOLA VALENTINO 2 9 0 9 4.50
75 BERNARDI ANNA 3 8 1 9 3.00
76 RALEA ROMAN 2 6 2 8 4.00
77 BISDOMINI EROS 2 6 2 8 4.00
78 PAOLANTONI MARCO 2 6 2 8 4.00
79 LOFFREDO FRANCESCO 2 7 1 8 4.00
80 TOSTI GIACOMO 2 7 1 8 4.00
81 BOLDRINI NADIA 1 7 0 7 7.00
82 GAVRILITA GEORGE COSTIN 2 6 1 7 3.50
83 MORETTI MICHELE 2 6 0 6 3.00
84 MARIANI FRANCESCO 2 6 0 6 3.00
85 COSTANTINI GIADA 1 4 1 5 5.00
86 CENCI DANIELA 1 4 1 5 5.00
87 COMOTTO GIANLUCA 1 5 0 5 5.00
88 FRATINI MARCO 1 4 1 5 5.00
89 BRIZIARELLI BARBARA 1 4 1 5 5.00
90 CABIDDU PATRIZIA 1 5 0 5 5.00
91 TOMASSONI PAOLO 1 5 0 5 5.00
92 AMATO AURORA 1 3 1 4 4.00
93 SANTUCCI MARCO 1 4 0 4 4.00
94 SAMMOU ACHRAF 1 3 1 4 4.00
95 ANGELELLA EMANUELE 1 4 0 4 4.00
96 BUCO ENRICO 1 4 0 4 4.00
97 FIORELLA ALESSANDRO 2 4 0 4 2.00
98 CECCHINI MICHELE 1 4 0 4 4.00
99 MARTINOLI FILIPPO 1 2 1 3 3.00
100 BAROLA SILVIA 1 2 1 3 3.00
101 CELLINI MATTEO 1 2 1 3 3.00
102 PACETTI SILVIO 1 2 1 3 3.00
103 RAGNA SIMONA 1 2 1 3 3.00
104 FAMIGLIETTI NICOLO' 1 2 0 2 2.00
105 BARTOCCI LAURA 1 2 0 2 2.00
106 DONNARI LORENZO 1 2 0 2 2.00
107 VAGNI LEONARDO 1 2 0 2 2.00
108 MAURO GIUSEPPE 1 2 0 2 2.00
109 BAZZUCCA MELANIE 1 2 0 2 2.00
110 TABORCHI MONICA 1 2 0 2 2.00
111 FANTUCCI BARBARA 1 2 0 2 2.00
112 CASTELLONE SALVATORE 1 2 0 2 2.00
113 CONTE MARTINA 1 2 0 2 2.00
114 NATALIZI MATTEO 1 2 0 2 2.00

N.B. l'ultima gara inserita è del 03/09/2026

Atleta Num. Gare Punti Gara Punti Preiscrizione Punti Totali Media Punti
1 GRADASSI MAURO 11 53 5 58 5.27
2 CECCHINI MICHELE 8 46 3 49 6.13
3 CARUBINI LUCA 9 38 5 43 4.78
4 CARUSO MARIO 8 36 6 42 5.25
5 CAPPONI MARCO 7 34 6 40 5.71
6 GRELLI DAVID 7 30 6 36 5.14
7 SALVATORI DARIO 5 26 4 30 6.00
8 BISCARINI ENRICO 7 23 5 28 4.00
9 TOMASSONI PAOLO 7 22 5 27 3.86
10 PANZERI DARIO 7 21 5 26 3.71
11 BELLUCCI LIVIERO 6 23 2 25 4.17
12 TACCUCCI MAURIZIO 3 21 2 23 7.67
13 TARINI MARCO 4 18 3 21 5.25
14 ERCOLANETTI LUCA 3 17 1 18 6.00
15 CARDAIOLI DANILO 5 13 5 18 3.60
16 BRAGETTI GIAMPIERO 5 15 2 17 3.40
17 LOLLINI FEDERICO 5 10 5 15 3.00
18 TOMASSONI LUCA 4 10 4 14 3.50
19 BRUNO STEFANO 2 12 1 13 6.50
20 BIANCONI ENRICO 3 10 3 13 4.33
21 TOMASSONI BENEDETTA 3 12 1 13 4.33
22 LESTINI MARCO 4 8 4 12 3.00
23 PASSERI LUCIANO 3 7 3 10 3.33
24 QUERCETTI LINDA 2 6 2 8 4.00
25 BORIOSI FRANCESCO 2 6 2 8 4.00
26 BALDONI ROBERTA 2 6 2 8 4.00
27 TOMASSONI ANDREA 3 6 2 8 2.67
28 MEDINA QUESADA BRAYCE 2 6 2 8 4.00
29 MARIANI FRANCESCO 2 7 0 7 3.50
30 VENTURI CHIARA 2 7 0 7 3.50
31 MARIANI FILIPPO 3 6 0 6 2.00
32 BOCO DANIELE 1 4 1 5 5.00
33 ALUNNI PINI MARCO 1 4 1 5 5.00
34 FAMIGLIETTI NICOLO' 1 4 1 5 5.00
35 CORTONA SARA 1 4 1 5 5.00
36 MAURO GIUSEPPE 1 4 1 5 5.00
37 TABORCHI MONICA 1 4 1 5 5.00
38 BOLDRINI NADIA 1 4 1 5 5.00
39 ZUCCHERINI LUCA 1 4 1 5 5.00
40 GRADASSI GIACOMO 1 3 1 4 4.00
41 PAOLANTONI MARCO 1 4 0 4 4.00
42 SAMMOU ACHRAF 1 3 1 4 4.00
43 DONNARI LORENZO 2 4 0 4 2.00
44 BECCAFICO MARINA 1 2 1 3 3.00
45 BRUNORI ANTONIO MARIA 1 2 1 3 3.00
46 BASTIANELLI CATERINA 1 2 1 3 3.00
47 CALDARI ILARIA 1 2 1 3 3.00
48 BISDOMINI EROS 1 2 1 3 3.00
49 MORETTI SAMUELE 1 2 1 3 3.00
50 BEKIROV GJUNESH 1 2 1 3 3.00
51 PACETTI SILVIO 1 3 0 3 3.00
52 SARGENTI AUGUSTO 1 2 0 2 2.00
53 GUERCINI FEDERICO 1 2 0 2 2.00
54 VAGNI LEONARDO 1 2 0 2 2.00

N.B. l'ultima gara inserita è del 03/09/2026

Atleta Num. Gare Chilometri km
1 BRUNO STEFANO 5 149.0
2 ALUNNI PINI MARCO 6 128.0
3 CARUSO MARIO 5 124.0
4 SEPIONI SIMONE 5 112.0
5 SALVATORI DARIO 4 111.0
6 GRADASSI MAURO 6 110.0
7 PASSERI LUCIANO 8 103.5
8 PELLEGRINO DANIELE 8 102.0
9 CAPPONI MARCO 4 90.0
10 BORIOSI FRANCESCO 4 84.0
11 PASSERI ANDREA 3 84.0
12 RENGA RICCARDO 3 76.0
13 BOCO DANIELE 4 73.0
14 PANZERI DARIO 4 71.5
15 BELLUCCI LIVIERO 3 69.0
16 BISCARINI ENRICO 4 68.0
17 CORTONA SARA 5 64.5
18 FERRI ALESSANDRO 4 63.0
19 LESTINI MARCO 5 61.0
20 CALDARI ILARIA 4 59.0
21 CARUBINI LUCA 4 52.5
22 BRAGETTI GIAMPIERO 3 52.0
23 TACCUCCI MAURIZIO 1 50.0
24 QUERCETTI LINDA 3 49.0
25 TOMASSONI LUCA 3 49.0
26 CECCHINI MICHELE 2 48.0
27 MARIANI FILIPPO 5 45.0
28 BENEDETTI STEFANO 3 44.0
29 MARIANI FRANCESCO 3 43.0
30 LOLLINI FEDERICO 5 42.0
31 BOLDRINI NADIA 1 42.0
32 SARGENTI AUGUSTO 3 41.0
33 ZUCCHERINI LUCA 3 41.0
34 MORETTI SAMUELE 4 39.0
35 BRUNORI ANTONIO MARIA 3 39.0
36 GUERCINI FEDERICO 4 37.0
37 CARDAIOLI DANILO 3 36.0
38 BALDONI ROBERTA 2 32.0
39 MENCHETTI ALBERTO 2 31.0
40 SERI TOMMASO 2 31.0
41 TOMASSONI ANDREA 2 31.0
42 FARCI OSCA 3 29.0
43 FORMICA MATTEO 3 29.0
44 GATTINI PAOLO 3 29.0
45 BIANCONI ENRICO 2 28.0
46 TOMASSONI PAOLO 2 27.0
47 GRELLI DAVID 1 23.0
48 BASTIANELLI CATERINA 2 22.0
49 ANGELELLA EMANUELE 1 21.0
50 CAPORALETTI FRANCESCO 1 21.0
51 CIANCALEONI MAURO 2 20.0
52 ANGELONI GIULIO 2 19.0
53 CASELLI MARA 2 19.0
54 DONNARI LORENZO 2 16.0
55 MEDINA QUESADA BRAYCE 1 15.0
56 PACETTI SILVIO 1 14.0
57 TARINI MARCO 1 14.0
58 TOMASSONI BENEDETTA 1 14.0
59 AMATO AURORA 1 10.0
60 BRUNORI FRANCESCO 1 10.0
61 LOFFREDO FRANCESCO 1 10.0
62 MATTIACCI LEONARDO 1 10.0
63 MEZZASOMA GIOVANNI 1 10.0
64 NATALI GIANLUCA 1 10.0
65 GAGLIESI GIANNI 1 9.0
66 PENCELLI STEFANO 1 9.0
67 RAZPOTNIK ANA 1 9.0
68 STACCINI CLAUDIO 1 9.0
69 VAGNI LEONARDO 1 8.0

Atleta Num. Gare Chilometri km
1 GRADASSI MAURO 15 285.0
2 CECCHINI MICHELE 6 205.0
3 CARDAIOLI DANILO 20 172.0
4 PASSERI LUCIANO 20 170.0
5 TOMASSONI LUCA 17 157.0
6 SALVATORI DARIO 11 156.0
7 ALUNNI PINI MARCO 15 149.0
8 CARUSO MARIO 8 147.0
9 TACCUCCI MAURIZIO 4 146.0
10 CARUBINI LUCA 8 140.0
11 BORIOSI FRANCESCO 16 139.0
12 CAPPONI MARCO 6 134.0
13 QUERCETTI LINDA 13 120.0
14 PELLEGRINO DANIELE 15 111.0
15 GRELLI DAVID 4 99.0
16 TOMASSONI ANDREA 10 92.0
17 MORETTI SAMUELE 12 88.0
18 SEPIONI SIMONE 9 82.0
19 BIANCONI ENRICO 8 82.0
20 BENEDETTI STEFANO 8 76.0
21 CAPORALETTI FRANCESCO 9 75.0
22 CORTONA SARA 9 74.0
23 LESTINI MARCO 10 73.0
24 BRUNORI ANTONIO MARIA 8 71.0
25 SARGENTI AUGUSTO 6 69.0
26 BELLUCCI LIVIERO 7 66.0
27 GAGLIESI GIANNI 8 65.0
28 LOLLINI FEDERICO 9 60.0
29 BASTIANELLI CATERINA 6 59.0
30 ERCOLANETTI LUCA 1 58.0
31 GUERCINI FEDERICO 8 55.0
32 FARCI OSCA 6 55.0
33 BRAGETTI GIAMPIERO 5 54.0
34 MEDINA QUESADA BRAYCE 5 52.0
35 BISCARINI ENRICO 4 52.0
36 BALDONI ROBERTA 5 51.0
37 TARINI MARCO 3 50.0
38 FERRI ALESSANDRO 4 42.0
39 PANZERI DARIO 6 41.0
40 CALZOLA NICOLO 4 35.0
41 CASALE RICCARDO 4 30.0
42 GIGLIETTI LORENZO 4 30.0
43 GAGLIARDONI LORENZO 3 30.0
44 MENCHETTI ALBERTO 3 30.0
45 STRAPPAGHETTI CHIARA 3 30.0
46 CALDARI ILARIA 5 28.0
47 BRUNORI FRANCESCO 3 28.0
48 BOCO DANIELE 5 27.0
49 TOMASSONI PAOLO 3 26.0
50 GATTINI PAOLO 4 24.0
51 CASELLI MARA 3 24.0
52 TOMASSONI BENEDETTA 1 24.0
53 BUCO GIOVANNI 3 21.0
54 BERNARDI ANNA 3 20.0
55 FORMICA MATTEO 3 20.0
56 LAGI PIETRO 3 20.0
57 SERI TOMMASO 3 20.0
58 BECCAFICO MARINA 2 20.0
59 BRUNO STEFANO 2 20.0
60 CASSIOLI PAOLO 2 20.0
61 GIULIANI MASSIMILIANO 2 20.0
62 MEZZASOMA GIOVANNI 2 20.0
63 NATALI GIANLUCA 2 20.0
64 PENCELLI STEFANO 2 20.0
65 ZUCCHERINI LUCA 2 20.0
66 SCHLICHT CLAUDIA SUSANN 3 16.0
67 RALEA ROMAN 2 16.0
68 VENTURI CHIARA 3 15.0
69 STACCINI CLAUDIO 3 12.0
70 GAVRILITA GEORGE COSTIN 2 10.0
71 MORETTI MICHELE 2 10.0
72 BAROLA SILVIA 1 10.0
73 BARTOCCI LAURA 1 10.0
74 BENINCASA FRANCESCO 1 10.0
75 CASTELLONE SALVATORE 1 10.0
76 CELLINI MATTEO 1 10.0
77 COMOTTO GIANLUCA 1 10.0
78 FAMIGLIETTI NICOLO' 1 10.0
79 FANTUCCI BARBARA 1 10.0
80 GIOVAGNOLI ELISABETTA 1 10.0
81 LOFFREDO FRANCESCO 1 10.0
82 MARIANI FRANCESCO 1 10.0
83 MARIANI FILIPPO 1 10.0
84 MAURO GIUSEPPE 1 10.0
85 MORETTI LEONARDO 1 10.0
86 PACETTI SILVIO 1 10.0
87 PAOLANTONI MARCO 1 10.0
88 PASSERI ANDREA 1 10.0
89 RAGNA SIMONA 1 10.0
90 SAMMOU ACHRAF 1 10.0
91 TABORCHI MONICA 1 10.0
92 TOSTI GIACOMO 2 6.0
93 CONTE MARTINA 1 6.0
94 FIORELLA ALESSANDRO 1 6.0
95 BAZZUCCA MELANIE 1 5.0
96 DONNARI LORENZO 1 5.0
97 VAGNI LEONARDO 1 5.0
98 CASTELLANI SILVIA 2 0.0
99 MAZZOLA VALENTINO 2 0.0
100 RAZPOTNIK ANA 2 0.0
101 ANGELONI GIULIO 1 0.0
102 CABIDDU PATRIZIA 1 0.0
103 MATTIACCI LEONARDO 1 0.0
104 SANTUCCI MARCO 1 0.0

Atleta Num. Gare Chilometri km
1 BORIOSI FRANCESCO 14 128.0
2 PASSERI LUCIANO 16 122.0
3 CAPPONI MARCO 6 119.7
4 TOMASSONI LUCA 12 113.0
5 ALUNNI PINI MARCO 11 94.0
6 BRUNORI ANTONIO MARIA 9 74.0
7 CARUBINI LUCA 4 70.0
8 PELLEGRINO DANIELE 9 68.0
9 BOCO DANIELE 6 63.0
10 CORTONA SARA 5 60.0
11 CARDAIOLI DANILO 7 52.0
12 QUERCETTI LINDA 4 52.0
13 TOMASSONI PAOLO 3 52.0
14 MORETTI SAMUELE 5 49.0
15 BRAGETTI GIAMPIERO 4 48.0
16 ERCOLANETTI LUCA 2 47.0
17 TARINI MARCO 2 46.0
18 SALVATORI DARIO 3 40.0
19 GRADASSI MAURO 3 37.0
20 GRELLI DAVID 2 37.0
21 BASTIANELLI CATERINA 4 34.0
22 PANZERI DARIO 3 34.0
23 VENTURI CHIARA 3 34.0
24 BENEDETTI STEFANO 4 33.0
25 ZUCCHERINI LUCA 3 32.0
26 PAOLANTONI MARCO 2 27.0
27 BISDOMINI EROS 3 25.0
28 SARGENTI AUGUSTO 2 25.0
29 LOLLINI FEDERICO 3 24.0
30 BISCARINI ENRICO 2 23.0
31 CECCHINI MICHELE 1 22.0
32 BOLDRINI NADIA 1 21.0
33 FAMIGLIETTI NICOLO' 1 21.0
34 MAURO GIUSEPPE 1 21.0
35 TABORCHI MONICA 1 21.0
36 TOMASSONI BENEDETTA 1 21.0
37 MARIANI FILIPPO 2 19.0
38 LESTINI MARCO 2 15.0
39 MEDINA QUESADA BRAYCE 2 15.0
40 TOMASSONI ANDREA 2 15.0
41 BECCAFICO MARINA 2 14.0
42 CAPORALETTI FRANCESCO 2 14.0
43 GUERCINI FEDERICO 2 14.0
44 GRADASSI GIACOMO 1 13.0
45 SAMMOU ACHRAF 1 13.0
46 BEKIROV GJUNESH 1 11.0
47 BELLUCCI LIVIERO 1 9.0
48 BENINCASA FRANCESCO 1 9.0
49 CALZOLA NICOLO 1 9.0
50 FIORELLA ALESSANDRO 1 9.0
51 GAGLIESI GIANNI 1 9.0
52 GIOVAGNOLI ELISABETTA 1 9.0
53 MARTINOLI FILIPPO 1 9.0
54 NATALIZI MATTEO 1 9.0
55 RAZPOTNIK ANA 1 7.0
56 STRAPPAGHETTI CHIARA 1 7.0
57 BIANCONI ENRICO 1 6.0
58 BRIZIARELLI BARBARA 1 5.0
59 BUCO GIOVANNI 1 5.0
60 BUCO ENRICO 1 5.0
61 CENCI DANIELA 1 5.0
62 COSTANTINI GIADA 1 5.0
63 FORMICA MATTEO 1 5.0
64 FRATINI MARCO 1 5.0
65 GIULIANI MASSIMILIANO 1 5.0
66 MENCHETTI ALBERTO 1 5.0
67 MORETTI LEONARDO 1 5.0
68 SERI TOMMASO 1 5.0

NESSUN ATLETA IN CLASSIFICA