N.B. l'ultima gara inserita è del 04/10/2026
| Atleta | Num. Gare | Punti Gara | Punti Preiscrizione | Punti Totali | Media | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSERI LUCIANO | 49 | 126 | 36 | 162 | 3.31 | |
| 2 | ALUNNI PINI MARCO | 35 | 125 | 31 | 156 | 4.46 | |
| 3 | BORIOSI FRANCESCO | 39 | 118 | 33 | 151 | 3.87 | |
| 4 | TOMASSONI LUCA | 36 | 115 | 30 | 145 | 4.03 | |
| 5 | PELLEGRINO DANIELE | 34 | 102 | 26 | 128 | 3.76 | |
| 6 | CARDAIOLI DANILO | 35 | 94 | 29 | 123 | 3.51 | |
| 7 | CAPPONI MARCO | 21 | 93 | 17 | 110 | 5.24 | |
| 8 | GRADASSI MAURO | 27 | 102 | 7 | 109 | 4.04 | |
| 9 | SALVATORI DARIO | 23 | 91 | 15 | 106 | 4.61 | |
| 10 | QUERCETTI LINDA | 22 | 82 | 18 | 100 | 4.55 | |
| 11 | BRUNORI ANTONIO MARIA | 24 | 77 | 21 | 98 | 4.08 | |
| 12 | MORETTI SAMUELE | 24 | 81 | 17 | 98 | 4.08 | |
| 13 | CORTONA SARA | 21 | 77 | 15 | 92 | 4.38 | |
| 14 | CARUBINI LUCA | 19 | 71 | 15 | 86 | 4.53 | |
| 15 | LESTINI MARCO | 20 | 68 | 17 | 85 | 4.25 | |
| 16 | BOCO DANIELE | 16 | 62 | 14 | 76 | 4.75 | |
| 17 | BENEDETTI STEFANO | 17 | 60 | 12 | 72 | 4.24 | |
| 18 | LOLLINI FEDERICO | 19 | 56 | 15 | 71 | 3.74 | |
| 19 | CARUSO MARIO | 14 | 58 | 11 | 69 | 4.93 | |
| 20 | SEPIONI SIMONE | 14 | 57 | 11 | 68 | 4.86 | |
| 21 | CECCHINI MICHELE | 11 | 61 | 3 | 64 | 5.82 | |
| 22 | TOMASSONI ANDREA | 14 | 52 | 11 | 63 | 4.50 | |
| 23 | GUERCINI FEDERICO | 16 | 56 | 6 | 62 | 3.88 | |
| 24 | CAPORALETTI FRANCESCO | 13 | 51 | 7 | 58 | 4.46 | |
| 25 | BELLUCCI LIVIERO | 12 | 50 | 6 | 56 | 4.67 | |
| 26 | PANZERI DARIO | 15 | 47 | 9 | 56 | 3.73 | |
| 27 | GAGLIESI GIANNI | 13 | 42 | 12 | 54 | 4.15 | |
| 28 | CALDARI ILARIA | 11 | 45 | 8 | 53 | 4.82 | |
| 29 | BRAGETTI GIAMPIERO | 13 | 47 | 6 | 53 | 4.08 | |
| 30 | BISCARINI ENRICO | 13 | 45 | 8 | 53 | 4.08 | |
| 31 | BASTIANELLI CATERINA | 12 | 40 | 12 | 52 | 4.33 | |
| 32 | SARGENTI AUGUSTO | 12 | 46 | 5 | 51 | 4.25 | |
| 33 | BIANCONI ENRICO | 12 | 41 | 9 | 50 | 4.17 | |
| 34 | TARINI MARCO | 8 | 42 | 6 | 48 | 6.00 | |
| 35 | FERRI ALESSANDRO | 9 | 39 | 8 | 47 | 5.22 | |
| 36 | GATTINI PAOLO | 9 | 39 | 7 | 46 | 5.11 | |
| 37 | GRELLI DAVID | 9 | 36 | 8 | 44 | 4.89 | |
| 38 | TACCUCCI MAURIZIO | 6 | 41 | 2 | 43 | 7.17 | |
| 39 | FARCI OSCA | 9 | 34 | 8 | 42 | 4.67 | |
| 40 | ZUCCHERINI LUCA | 9 | 35 | 6 | 41 | 4.56 | |
| 41 | MEDINA QUESADA BRAYCE | 10 | 33 | 7 | 40 | 4.00 | |
| 42 | BRUNO STEFANO | 7 | 35 | 2 | 37 | 5.29 | |
| 43 | MARIANI FILIPPO | 9 | 31 | 5 | 36 | 4.00 | |
| 44 | FORMICA MATTEO | 7 | 28 | 6 | 34 | 4.86 | |
| 45 | SERI TOMMASO | 6 | 27 | 5 | 32 | 5.33 | |
| 46 | TOMASSONI PAOLO | 8 | 27 | 5 | 32 | 4.00 | |
| 47 | STRAPPAGHETTI CHIARA | 7 | 25 | 6 | 31 | 4.43 | |
| 48 | VENTURI CHIARA | 7 | 27 | 3 | 30 | 4.29 | |
| 49 | BALDONI ROBERTA | 7 | 24 | 6 | 30 | 4.29 | |
| 50 | BECCAFICO MARINA | 6 | 24 | 6 | 30 | 5.00 | |
| 51 | CASELLI MARA | 6 | 22 | 5 | 27 | 4.50 | |
| 52 | RAZPOTNIK ANA | 5 | 23 | 3 | 26 | 5.20 | |
| 53 | BISDOMINI EROS | 6 | 19 | 6 | 25 | 4.17 | |
| 54 | MEZZASOMA GIOVANNI | 5 | 19 | 5 | 24 | 4.80 | |
| 55 | MENCHETTI ALBERTO | 6 | 20 | 4 | 24 | 4.00 | |
| 56 | SCHLICHT CLAUDIA SUSANN | 5 | 18 | 4 | 22 | 4.40 | |
| 57 | CALZOLA NICOLO | 5 | 16 | 5 | 21 | 4.20 | |
| 58 | PASSERI ANDREA | 4 | 19 | 2 | 21 | 5.25 | |
| 59 | MATTIACCI LEONARDO | 4 | 18 | 3 | 21 | 5.25 | |
| 60 | STACCINI CLAUDIO | 4 | 19 | 2 | 21 | 5.25 | |
| 61 | PAOLANTONI MARCO | 4 | 17 | 3 | 20 | 5.00 | |
| 62 | BUCO GIOVANNI | 5 | 16 | 4 | 20 | 4.00 | |
| 63 | TOMASSONI BENEDETTA | 4 | 19 | 1 | 20 | 5.00 | |
| 64 | MORETTI LEONARDO | 4 | 16 | 3 | 19 | 4.75 | |
| 65 | ERCOLANETTI LUCA | 3 | 17 | 1 | 18 | 6.00 | |
| 66 | BRUNORI FRANCESCO | 4 | 13 | 4 | 17 | 4.25 | |
| 67 | SANTUCCI MARCO | 3 | 13 | 2 | 15 | 5.00 | |
| 68 | GRADASSI GIACOMO | 3 | 12 | 3 | 15 | 5.00 | |
| 69 | ANGELONI GIULIO | 3 | 15 | 0 | 15 | 5.00 | |
| 70 | GAVRILITA GEORGE COSTIN | 3 | 13 | 2 | 15 | 5.00 | |
| 71 | RENGA RICCARDO | 3 | 14 | 1 | 15 | 5.00 | |
| 72 | PENCELLI STEFANO | 3 | 12 | 3 | 15 | 5.00 | |
| 73 | GIOVAGNOLI ELISABETTA | 3 | 12 | 3 | 15 | 5.00 | |
| 74 | CELLINI MATTEO | 3 | 11 | 3 | 14 | 4.67 | |
| 75 | GAGLIARDONI LORENZO | 3 | 11 | 3 | 14 | 4.67 | |
| 76 | MARIANI FRANCESCO | 4 | 13 | 0 | 13 | 3.25 | |
| 77 | CASALE RICCARDO | 4 | 11 | 2 | 13 | 3.25 | |
| 78 | GIGLIETTI LORENZO | 4 | 11 | 2 | 13 | 3.25 | |
| 79 | SAMMOU ACHRAF | 3 | 10 | 3 | 13 | 4.33 | |
| 80 | LAGI PIETRO | 4 | 11 | 2 | 13 | 3.25 | |
| 81 | CABIDDU PATRIZIA | 2 | 12 | 1 | 13 | 6.50 | |
| 82 | BOLDRINI NADIA | 2 | 11 | 1 | 12 | 6.00 | |
| 83 | NATALI GIANLUCA | 3 | 9 | 3 | 12 | 4.00 | |
| 84 | GIULIANI MASSIMILIANO | 3 | 11 | 1 | 12 | 4.00 | |
| 85 | MARTINOLI FILIPPO | 2 | 9 | 2 | 11 | 5.50 | |
| 86 | PALMERINI GIULIA | 2 | 9 | 2 | 11 | 5.50 | |
| 87 | BERTOLDI ANDREA | 2 | 10 | 0 | 10 | 5.00 | |
| 88 | CIANCALEONI MAURO | 2 | 8 | 2 | 10 | 5.00 | |
| 89 | TABORCHI MONICA | 3 | 8 | 2 | 10 | 3.33 | |
| 90 | BENINCASA FRANCESCO | 2 | 10 | 0 | 10 | 5.00 | |
| 91 | FAMIGLIETTI NICOLO' | 3 | 8 | 2 | 10 | 3.33 | |
| 92 | CASSIOLI PAOLO | 2 | 7 | 2 | 9 | 4.50 | |
| 93 | CASTELLANI SILVIA | 2 | 9 | 0 | 9 | 4.50 | |
| 94 | MAZZOLA VALENTINO | 2 | 9 | 0 | 9 | 4.50 | |
| 95 | BERNARDI ANNA | 3 | 8 | 1 | 9 | 3.00 | |
| 96 | TOSTI GIACOMO | 2 | 7 | 1 | 8 | 4.00 | |
| 97 | LOFFREDO FRANCESCO | 2 | 7 | 1 | 8 | 4.00 | |
| 98 | RALEA ROMAN | 2 | 6 | 2 | 8 | 4.00 | |
| 99 | MAURO GIUSEPPE | 2 | 6 | 1 | 7 | 3.50 | |
| 100 | MORETTI MICHELE | 2 | 6 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 101 | DONNARI LORENZO | 3 | 6 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 102 | PACETTI SILVIO | 2 | 5 | 1 | 6 | 3.00 | |
| 103 | CENCI DANIELA | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 104 | BRIZIARELLI BARBARA | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 105 | COSTANTINI GIADA | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 106 | COMOTTO GIANLUCA | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 107 | BEDA GABRIELE | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 108 | FRATINI MARCO | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 109 | AMATO AURORA | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 | |
| 110 | ANGELELLA EMANUELE | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 111 | BUCO ENRICO | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 112 | VAGNI LEONARDO | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 113 | FIORELLA ALESSANDRO | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 114 | BEKIROV GJUNESH | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 115 | LAGI FRANCESCO | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 116 | POPONI EMANUELE | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 117 | RAGNA SIMONA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 118 | BAROLA SILVIA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 119 | CASTAGNINO ILARIA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 120 | FANTUCCI BARBARA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 121 | CONTE MARTINA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 122 | NATALIZI MATTEO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 123 | BAZZUCCA MELANIE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 124 | CASTELLONE SALVATORE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 125 | BARTOCCI LAURA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
N.B. l'ultima gara inserita è del 04/10/2026
| Atleta | Num. Gare | Punti Gara | Punti Preiscrizione | Punti Totali | Media | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSERI LUCIANO | 46 | 119 | 33 | 152 | 3.30 | |
| 2 | ALUNNI PINI MARCO | 34 | 121 | 30 | 151 | 4.44 | |
| 3 | BORIOSI FRANCESCO | 37 | 112 | 31 | 143 | 3.86 | |
| 4 | TOMASSONI LUCA | 32 | 105 | 26 | 131 | 4.09 | |
| 5 | PELLEGRINO DANIELE | 34 | 102 | 26 | 128 | 3.76 | |
| 6 | CARDAIOLI DANILO | 29 | 78 | 23 | 101 | 3.48 | |
| 7 | BRUNORI ANTONIO MARIA | 23 | 75 | 20 | 95 | 4.13 | |
| 8 | MORETTI SAMUELE | 23 | 79 | 16 | 95 | 4.13 | |
| 9 | QUERCETTI LINDA | 20 | 76 | 16 | 92 | 4.60 | |
| 10 | CORTONA SARA | 20 | 73 | 14 | 87 | 4.35 | |
| 11 | BENEDETTI STEFANO | 17 | 60 | 12 | 72 | 4.24 | |
| 12 | BOCO DANIELE | 15 | 58 | 13 | 71 | 4.73 | |
| 13 | LESTINI MARCO | 15 | 57 | 12 | 69 | 4.60 | |
| 14 | SEPIONI SIMONE | 14 | 57 | 11 | 68 | 4.86 | |
| 15 | SALVATORI DARIO | 16 | 54 | 9 | 63 | 3.94 | |
| 16 | GUERCINI FEDERICO | 15 | 54 | 6 | 60 | 4.00 | |
| 17 | CAPORALETTI FRANCESCO | 13 | 51 | 7 | 58 | 4.46 | |
| 18 | CAPPONI MARCO | 12 | 48 | 9 | 57 | 4.75 | |
| 19 | TOMASSONI ANDREA | 11 | 46 | 9 | 55 | 5.00 | |
| 20 | GAGLIESI GIANNI | 13 | 42 | 12 | 54 | 4.15 | |
| 21 | LOLLINI FEDERICO | 13 | 43 | 9 | 52 | 4.00 | |
| 22 | CALDARI ILARIA | 10 | 43 | 7 | 50 | 5.00 | |
| 23 | BASTIANELLI CATERINA | 11 | 38 | 11 | 49 | 4.45 | |
| 24 | SARGENTI AUGUSTO | 11 | 44 | 5 | 49 | 4.45 | |
| 25 | FERRI ALESSANDRO | 9 | 39 | 8 | 47 | 5.22 | |
| 26 | GATTINI PAOLO | 9 | 39 | 7 | 46 | 5.11 | |
| 27 | FARCI OSCA | 9 | 34 | 8 | 42 | 4.67 | |
| 28 | GRADASSI MAURO | 13 | 40 | 1 | 41 | 3.15 | |
| 29 | CARUBINI LUCA | 9 | 30 | 9 | 39 | 4.33 | |
| 30 | BIANCONI ENRICO | 9 | 31 | 6 | 37 | 4.11 | |
| 31 | ZUCCHERINI LUCA | 8 | 31 | 5 | 36 | 4.50 | |
| 32 | BRAGETTI GIAMPIERO | 8 | 32 | 4 | 36 | 4.50 | |
| 33 | FORMICA MATTEO | 7 | 28 | 6 | 34 | 4.86 | |
| 34 | SERI TOMMASO | 6 | 27 | 5 | 32 | 5.33 | |
| 35 | MEDINA QUESADA BRAYCE | 8 | 27 | 5 | 32 | 4.00 | |
| 36 | STRAPPAGHETTI CHIARA | 7 | 25 | 6 | 31 | 4.43 | |
| 37 | BELLUCCI LIVIERO | 6 | 27 | 4 | 31 | 5.17 | |
| 38 | MARIANI FILIPPO | 6 | 25 | 5 | 30 | 5.00 | |
| 39 | CASELLI MARA | 6 | 22 | 5 | 27 | 4.50 | |
| 40 | BECCAFICO MARINA | 5 | 22 | 5 | 27 | 5.40 | |
| 41 | PANZERI DARIO | 7 | 23 | 3 | 26 | 3.71 | |
| 42 | RAZPOTNIK ANA | 5 | 23 | 3 | 26 | 5.20 | |
| 43 | BRUNO STEFANO | 5 | 23 | 1 | 24 | 4.80 | |
| 44 | MEZZASOMA GIOVANNI | 5 | 19 | 5 | 24 | 4.80 | |
| 45 | MENCHETTI ALBERTO | 6 | 20 | 4 | 24 | 4.00 | |
| 46 | VENTURI CHIARA | 5 | 20 | 3 | 23 | 4.60 | |
| 47 | BISDOMINI EROS | 5 | 17 | 5 | 22 | 4.40 | |
| 48 | CARUSO MARIO | 5 | 18 | 4 | 22 | 4.40 | |
| 49 | SCHLICHT CLAUDIA SUSANN | 5 | 18 | 4 | 22 | 4.40 | |
| 50 | BALDONI ROBERTA | 5 | 18 | 4 | 22 | 4.40 | |
| 51 | MATTIACCI LEONARDO | 4 | 18 | 3 | 21 | 5.25 | |
| 52 | PASSERI ANDREA | 4 | 19 | 2 | 21 | 5.25 | |
| 53 | CALZOLA NICOLO | 5 | 16 | 5 | 21 | 4.20 | |
| 54 | STACCINI CLAUDIO | 4 | 19 | 2 | 21 | 5.25 | |
| 55 | BUCO GIOVANNI | 5 | 16 | 4 | 20 | 4.00 | |
| 56 | MORETTI LEONARDO | 4 | 16 | 3 | 19 | 4.75 | |
| 57 | BISCARINI ENRICO | 4 | 17 | 1 | 18 | 4.50 | |
| 58 | TARINI MARCO | 3 | 16 | 2 | 18 | 6.00 | |
| 59 | BRUNORI FRANCESCO | 4 | 13 | 4 | 17 | 4.25 | |
| 60 | PAOLANTONI MARCO | 3 | 13 | 3 | 16 | 5.33 | |
| 61 | ANGELONI GIULIO | 3 | 15 | 0 | 15 | 5.00 | |
| 62 | PENCELLI STEFANO | 3 | 12 | 3 | 15 | 5.00 | |
| 63 | SANTUCCI MARCO | 3 | 13 | 2 | 15 | 5.00 | |
| 64 | RENGA RICCARDO | 3 | 14 | 1 | 15 | 5.00 | |
| 65 | GAVRILITA GEORGE COSTIN | 3 | 13 | 2 | 15 | 5.00 | |
| 66 | GAGLIARDONI LORENZO | 3 | 11 | 3 | 14 | 4.67 | |
| 67 | CELLINI MATTEO | 3 | 11 | 3 | 14 | 4.67 | |
| 68 | CASALE RICCARDO | 4 | 11 | 2 | 13 | 3.25 | |
| 69 | GIGLIETTI LORENZO | 4 | 11 | 2 | 13 | 3.25 | |
| 70 | LAGI PIETRO | 4 | 11 | 2 | 13 | 3.25 | |
| 71 | CABIDDU PATRIZIA | 2 | 12 | 1 | 13 | 6.50 | |
| 72 | TACCUCCI MAURIZIO | 2 | 12 | 0 | 12 | 6.00 | |
| 73 | GIULIANI MASSIMILIANO | 3 | 11 | 1 | 12 | 4.00 | |
| 74 | NATALI GIANLUCA | 3 | 9 | 3 | 12 | 4.00 | |
| 75 | GIOVAGNOLI ELISABETTA | 2 | 9 | 2 | 11 | 5.50 | |
| 76 | MARTINOLI FILIPPO | 2 | 9 | 2 | 11 | 5.50 | |
| 77 | PALMERINI GIULIA | 2 | 9 | 2 | 11 | 5.50 | |
| 78 | BENINCASA FRANCESCO | 2 | 10 | 0 | 10 | 5.00 | |
| 79 | CIANCALEONI MAURO | 2 | 8 | 2 | 10 | 5.00 | |
| 80 | MAZZOLA VALENTINO | 2 | 9 | 0 | 9 | 4.50 | |
| 81 | CASTELLANI SILVIA | 2 | 9 | 0 | 9 | 4.50 | |
| 82 | BERNARDI ANNA | 3 | 8 | 1 | 9 | 3.00 | |
| 83 | CASSIOLI PAOLO | 2 | 7 | 2 | 9 | 4.50 | |
| 84 | GRADASSI GIACOMO | 1 | 7 | 1 | 8 | 8.00 | |
| 85 | LOFFREDO FRANCESCO | 2 | 7 | 1 | 8 | 4.00 | |
| 86 | TOSTI GIACOMO | 2 | 7 | 1 | 8 | 4.00 | |
| 87 | RALEA ROMAN | 2 | 6 | 2 | 8 | 4.00 | |
| 88 | BERTOLDI ANDREA | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.00 | |
| 89 | BOLDRINI NADIA | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.00 | |
| 90 | TOMASSONI BENEDETTA | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.00 | |
| 91 | MARIANI FRANCESCO | 2 | 6 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 92 | MORETTI MICHELE | 2 | 6 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 93 | CENCI DANIELA | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 94 | TABORCHI MONICA | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 | |
| 95 | TOMASSONI PAOLO | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 96 | FAMIGLIETTI NICOLO' | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 | |
| 97 | BRIZIARELLI BARBARA | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 98 | COSTANTINI GIADA | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 99 | COMOTTO GIANLUCA | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 100 | FRATINI MARCO | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 101 | AMATO AURORA | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 | |
| 102 | FIORELLA ALESSANDRO | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 103 | BUCO ENRICO | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 104 | SAMMOU ACHRAF | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 | |
| 105 | CECCHINI MICHELE | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 106 | ANGELELLA EMANUELE | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 107 | GRELLI DAVID | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 108 | BAROLA SILVIA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 109 | LAGI FRANCESCO | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 110 | RAGNA SIMONA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 111 | PACETTI SILVIO | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 112 | CASTAGNINO ILARIA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 113 | MAURO GIUSEPPE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 114 | FANTUCCI BARBARA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 115 | CONTE MARTINA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 116 | NATALIZI MATTEO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 117 | BAZZUCCA MELANIE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 118 | BARTOCCI LAURA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 119 | CASTELLONE SALVATORE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 120 | DONNARI LORENZO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 121 | VAGNI LEONARDO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
N.B. l'ultima gara inserita è del 04/10/2026
| Atleta | Num. Gare | Punti Gara | Punti Preiscrizione | Punti Totali | Media | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRADASSI MAURO | 14 | 62 | 6 | 68 | 4.86 | |
| 2 | CECCHINI MICHELE | 10 | 57 | 3 | 60 | 6.00 | |
| 3 | CAPPONI MARCO | 9 | 45 | 8 | 53 | 5.89 | |
| 4 | CARUBINI LUCA | 10 | 41 | 6 | 47 | 4.70 | |
| 5 | CARUSO MARIO | 9 | 40 | 7 | 47 | 5.22 | |
| 6 | SALVATORI DARIO | 7 | 37 | 6 | 43 | 6.14 | |
| 7 | GRELLI DAVID | 8 | 34 | 7 | 41 | 5.13 | |
| 8 | BISCARINI ENRICO | 9 | 28 | 7 | 35 | 3.89 | |
| 9 | TACCUCCI MAURIZIO | 4 | 29 | 2 | 31 | 7.75 | |
| 10 | PANZERI DARIO | 8 | 24 | 6 | 30 | 3.75 | |
| 11 | TARINI MARCO | 5 | 26 | 4 | 30 | 6.00 | |
| 12 | TOMASSONI PAOLO | 7 | 22 | 5 | 27 | 3.86 | |
| 13 | BELLUCCI LIVIERO | 6 | 23 | 2 | 25 | 4.17 | |
| 14 | CARDAIOLI DANILO | 6 | 16 | 6 | 22 | 3.67 | |
| 15 | LOLLINI FEDERICO | 6 | 13 | 6 | 19 | 3.17 | |
| 16 | ERCOLANETTI LUCA | 3 | 17 | 1 | 18 | 6.00 | |
| 17 | BRAGETTI GIAMPIERO | 5 | 15 | 2 | 17 | 3.40 | |
| 18 | LESTINI MARCO | 5 | 11 | 5 | 16 | 3.20 | |
| 19 | TOMASSONI LUCA | 4 | 10 | 4 | 14 | 3.50 | |
| 20 | BRUNO STEFANO | 2 | 12 | 1 | 13 | 6.50 | |
| 21 | TOMASSONI BENEDETTA | 3 | 12 | 1 | 13 | 4.33 | |
| 22 | BIANCONI ENRICO | 3 | 10 | 3 | 13 | 4.33 | |
| 23 | PASSERI LUCIANO | 3 | 7 | 3 | 10 | 3.33 | |
| 24 | SAMMOU ACHRAF | 2 | 7 | 2 | 9 | 4.50 | |
| 25 | QUERCETTI LINDA | 2 | 6 | 2 | 8 | 4.00 | |
| 26 | BORIOSI FRANCESCO | 2 | 6 | 2 | 8 | 4.00 | |
| 27 | MEDINA QUESADA BRAYCE | 2 | 6 | 2 | 8 | 4.00 | |
| 28 | BALDONI ROBERTA | 2 | 6 | 2 | 8 | 4.00 | |
| 29 | TOMASSONI ANDREA | 3 | 6 | 2 | 8 | 2.67 | |
| 30 | GRADASSI GIACOMO | 2 | 5 | 2 | 7 | 3.50 | |
| 31 | VENTURI CHIARA | 2 | 7 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 32 | MARIANI FRANCESCO | 2 | 7 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 33 | MARIANI FILIPPO | 3 | 6 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 34 | BOCO DANIELE | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 35 | ALUNNI PINI MARCO | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 36 | FAMIGLIETTI NICOLO' | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 37 | CORTONA SARA | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 38 | MAURO GIUSEPPE | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 39 | TABORCHI MONICA | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 40 | BEDA GABRIELE | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 41 | BOLDRINI NADIA | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 42 | ZUCCHERINI LUCA | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 43 | DONNARI LORENZO | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 44 | GIOVAGNOLI ELISABETTA | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 | |
| 45 | PAOLANTONI MARCO | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 46 | BECCAFICO MARINA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 47 | BRUNORI ANTONIO MARIA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 48 | BASTIANELLI CATERINA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 49 | POPONI EMANUELE | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 50 | BERTOLDI ANDREA | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 51 | MORETTI SAMUELE | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 52 | CALDARI ILARIA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 53 | BISDOMINI EROS | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 54 | BEKIROV GJUNESH | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 55 | PACETTI SILVIO | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 56 | GUERCINI FEDERICO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 57 | SARGENTI AUGUSTO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 58 | VAGNI LEONARDO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
N.B. l'ultima gara inserita è del 04/10/2026
| Atleta | Num. Gare | Chilometri | km | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO STEFANO | 5 | 149.0 | |
| 2 | ALUNNI PINI MARCO | 6 | 128.0 | |
| 3 | CARUSO MARIO | 5 | 124.0 | |
| 4 | SEPIONI SIMONE | 5 | 112.0 | |
| 5 | SALVATORI DARIO | 4 | 111.0 | |
| 6 | GRADASSI MAURO | 6 | 110.0 | |
| 7 | PASSERI LUCIANO | 8 | 103.5 | |
| 8 | PELLEGRINO DANIELE | 8 | 102.0 | |
| 9 | CAPPONI MARCO | 4 | 90.0 | |
| 10 | BORIOSI FRANCESCO | 4 | 84.0 | |
| 11 | PASSERI ANDREA | 3 | 84.0 | |
| 12 | RENGA RICCARDO | 3 | 76.0 | |
| 13 | BOCO DANIELE | 4 | 73.0 | |
| 14 | PANZERI DARIO | 4 | 71.5 | |
| 15 | BELLUCCI LIVIERO | 3 | 69.0 | |
| 16 | BISCARINI ENRICO | 4 | 68.0 | |
| 17 | CORTONA SARA | 5 | 64.5 | |
| 18 | FERRI ALESSANDRO | 4 | 63.0 | |
| 19 | LESTINI MARCO | 5 | 61.0 | |
| 20 | CALDARI ILARIA | 4 | 59.0 | |
| 21 | CARUBINI LUCA | 4 | 52.5 | |
| 22 | BRAGETTI GIAMPIERO | 3 | 52.0 | |
| 23 | TACCUCCI MAURIZIO | 1 | 50.0 | |
| 24 | QUERCETTI LINDA | 3 | 49.0 | |
| 25 | TOMASSONI LUCA | 3 | 49.0 | |
| 26 | CECCHINI MICHELE | 2 | 48.0 | |
| 27 | MARIANI FILIPPO | 5 | 45.0 | |
| 28 | BENEDETTI STEFANO | 3 | 44.0 | |
