N.B. l'ultima gara inserita è del 01-12-2024
Atleta | Num. Gare | Punti Gara | Punti Preiscrizione | Punti Totali | Media | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARDAIOLI DANILO | 63 | 152 | 60 | 212 | 3.37 | |
2 | NORGINI STEFANO | 47 | 167 | 40 | 207 | 4.40 | |
3 | BELLI MILENA | 40 | 108 | 29 | 137 | 3.43 | |
4 | ALUNNI PINI MARCO | 35 | 102 | 32 | 134 | 3.83 | |
5 | GRADASSI MAURO | 32 | 117 | 16 | 133 | 4.16 | |
6 | PASSERI LUCIANO | 40 | 99 | 32 | 131 | 3.28 | |
7 | PANZERI DARIO | 30 | 90 | 25 | 115 | 3.83 | |
8 | SALVATORI DARIO | 23 | 85 | 23 | 108 | 4.70 | |
9 | BOCO DANIELE | 24 | 83 | 20 | 103 | 4.29 | |
10 | CORTONA SARA | 21 | 83 | 19 | 102 | 4.86 | |
11 | LESTINI MARCO | 24 | 78 | 20 | 98 | 4.08 | |
12 | GERBI ERIKA | 19 | 71 | 12 | 83 | 4.37 | |
13 | SEPIONI SIMONE | 15 | 63 | 13 | 76 | 5.07 | |
14 | LOLLINI FEDERICO | 19 | 59 | 16 | 75 | 3.95 | |
15 | MORETTI SAMUELE | 24 | 58 | 16 | 74 | 3.08 | |
16 | MORETTI MICHELE | 19 | 50 | 16 | 66 | 3.47 | |
17 | SANTUCCI MARCO | 14 | 51 | 14 | 65 | 4.64 | |
18 | GUERCINI FEDERICO | 19 | 50 | 14 | 64 | 3.37 | |
19 | TACCUCCI MAURIZIO | 10 | 58 | 6 | 64 | 6.40 | |
20 | CECCHINI MICHELE | 10 | 58 | 6 | 64 | 6.40 | |
21 | BISCARINI ENRICO | 16 | 51 | 12 | 63 | 3.94 | |
22 | COSTANTINI CRISTINA | 12 | 52 | 11 | 63 | 5.25 | |
23 | CAPPONI MARCO | 13 | 50 | 10 | 60 | 4.62 | |
24 | CIACCIO PIERLUIGI | 12 | 49 | 10 | 59 | 4.92 | |
25 | BENEDETTI STEFANO | 15 | 47 | 8 | 55 | 3.67 | |
26 | TOMASSONI LUCA | 15 | 44 | 10 | 54 | 3.60 | |
27 | VERDOLINI ELEONORA | 12 | 42 | 9 | 51 | 4.25 | |
28 | SARGENTI AUGUSTO | 13 | 42 | 8 | 50 | 3.85 | |
29 | QUERCETTI LINDA | 13 | 42 | 8 | 50 | 3.85 | |
30 | GAGLIESI GIANNI | 13 | 37 | 12 | 49 | 3.77 | |
31 | CICOGNOLA SILVIA | 15 | 36 | 12 | 48 | 3.20 | |
32 | BIANCONI ENRICO | 15 | 38 | 8 | 46 | 3.07 | |
33 | IACHETTINI IACOPO | 11 | 38 | 8 | 46 | 4.18 | |
34 | MAESTRI FABIO | 12 | 33 | 12 | 45 | 3.75 | |
35 | CAPORALETTI FRANCESCO | 9 | 38 | 7 | 45 | 5.00 | |
36 | MEDINA QUESADA BRAYCE | 12 | 37 | 5 | 42 | 3.50 | |
37 | BRUFANI ANNA | 10 | 32 | 9 | 41 | 4.10 | |
38 | CALZOLA NICOLO | 12 | 29 | 11 | 40 | 3.33 | |
39 | CARUBINI LUCA | 11 | 30 | 10 | 40 | 3.64 | |
40 | BRAGETTI GIAMPIERO | 8 | 34 | 4 | 38 | 4.75 | |
41 | CIANCALEONI MAURO | 9 | 30 | 7 | 37 | 4.11 | |
42 | CELLINI MATTEO | 9 | 30 | 7 | 37 | 4.11 | |
43 | ILARDI PIETRO | 7 | 33 | 4 | 37 | 5.29 | |
44 | CASSIOLI PAOLO | 7 | 32 | 3 | 35 | 5.00 | |
45 | VAGNILUCA NICOLA | 7 | 29 | 4 | 33 | 4.71 | |
46 | BRUNORI ANTONIO MARIA | 8 | 22 | 7 | 29 | 3.63 | |
47 | BRIZI FABRIZIO | 8 | 22 | 7 | 29 | 3.63 | |
48 | LONGETTI CLAUDIO | 7 | 24 | 4 | 28 | 4.00 | |
49 | PENCELLI STEFANO | 6 | 23 | 5 | 28 | 4.67 | |
50 | ANTONINI DIEGO | 7 | 19 | 7 | 26 | 3.71 | |
51 | SERENI LUCARELLI FEDERICO | 10 | 22 | 3 | 25 | 2.50 | |
52 | FERRI ALESSANDRO | 5 | 19 | 5 | 24 | 4.80 | |
53 | STRAPPAGHETTI CHIARA | 7 | 18 | 4 | 22 | 3.14 | |
54 | FIORELLA ALESSANDRO | 9 | 17 | 3 | 20 | 2.22 | |
55 | MEZZASOMA GIOVANNI | 5 | 16 | 4 | 20 | 4.00 | |
56 | GUERCINI BRUNO | 7 | 18 | 1 | 19 | 2.71 | |
57 | GRELLI DAVID | 4 | 15 | 4 | 19 | 4.75 | |
58 | TOSTI GIACOMO | 4 | 15 | 4 | 19 | 4.75 | |
59 | BRIZIARELLI BARBARA | 4 | 15 | 4 | 19 | 4.75 | |
60 | STACCINI CLAUDIO | 4 | 16 | 3 | 19 | 4.75 | |
61 | MARIANI FILIPPO | 7 | 14 | 3 | 17 | 2.43 | |
62 | VENTURI CHIARA | 4 | 14 | 2 | 16 | 4.00 | |
63 | MARIANI FRANCESCO | 5 | 15 | 0 | 15 | 3.00 | |
64 | PACETTI SILVIO | 5 | 11 | 4 | 15 | 3.00 | |
65 | CENCI DANIELA | 3 | 12 | 3 | 15 | 5.00 | |
66 | MATTIACCI LEONARDO | 4 | 11 | 3 | 14 | 3.50 | |
67 | CALDARI ILARIA | 4 | 9 | 4 | 13 | 3.25 | |
68 | GIOVAGNOLI ELISABETTA | 3 | 9 | 3 | 12 | 4.00 | |
69 | BELLUCCI LIVIERO | 3 | 10 | 2 | 12 | 4.00 | |
70 | BEKIROV GJUNESH | 2 | 11 | 1 | 12 | 6.00 | |
71 | LITI GIANNI | 2 | 9 | 1 | 10 | 5.00 | |
72 | KHIYALOVA SAYYARA | 2 | 8 | 2 | 10 | 5.00 | |
73 | NOBILINI LUCA | 2 | 8 | 2 | 10 | 5.00 | |
74 | BAROLA MARCO | 2 | 8 | 1 | 9 | 4.50 | |
75 | CASTELLANI GIOVANNI | 2 | 8 | 1 | 9 | 4.50 | |
76 | ZUCCHERI ALESSANDRO | 3 | 7 | 1 | 8 | 2.67 | |
77 | VAGNI SARAH | 3 | 6 | 2 | 8 | 2.67 | |
78 | CIACCIO ALICE | 2 | 7 | 1 | 8 | 4.00 | |
79 | MAIORANO LUIGI | 2 | 6 | 2 | 8 | 4.00 | |
80 | PROCACCI MASSIMO | 2 | 6 | 2 | 8 | 4.00 | |
81 | BAROLA SILVIA | 2 | 6 | 2 | 8 | 4.00 | |
82 | SEBASTIANI NICOLA | 2 | 6 | 2 | 8 | 4.00 | |
83 | AMATO AURORA | 2 | 6 | 2 | 8 | 4.00 | |
84 | SERENI LUCARELLI LEONARDO | 2 | 6 | 1 | 7 | 3.50 | |
85 | GAVRILITA GEORGE COSTIN | 2 | 5 | 1 | 6 | 3.00 | |
86 | GAMBACORTA ARIANNA | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
87 | VAGNILUCA FRANCESCA | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | |
88 | LOMBARDO FRANCESCO | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 | |
89 | RICCI PIETRO | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 | |
90 | MONNI EMANUELE | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | |
91 | DONNARI LORENZO | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | |
92 | BERTOLDI ANDREA | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 |
N.B. l'ultima gara inserita è del 01-12-2024
Atleta | Num. Gare | Chilometri | km | |
---|---|---|---|---|
1 | NORGINI STEFANO | 13 | 282.0 | |
2 | ALUNNI PINI MARCO | 9 | 198.0 | |
3 | GRADASSI MAURO | 9 | 174.0 | |
4 | TACCUCCI MAURIZIO | 4 | 171.0 | |
5 | CARDAIOLI DANILO | 16 | 155.0 | |
6 | GERBI ERIKA | 6 | 151.0 | |
7 | BOCO DANIELE | 8 | 146.0 | |
8 | BELLI MILENA | 13 | 145.0 | |
9 | CORTONA SARA | 8 | 144.0 | |
10 | LESTINI MARCO | 8 | 143.0 | |
11 | BISCARINI ENRICO | 7 | 121.0 | |
12 | PANZERI DARIO | 9 | 108.0 | |
13 | SALVATORI DARIO | 4 | 100.0 | |
14 | SEPIONI SIMONE | 4 | 96.0 | |
15 | CAPORALETTI FRANCESCO | 6 | 93.0 | |
16 | LOLLINI FEDERICO | 6 | 93.0 | |
17 | GUERCINI FEDERICO | 9 | 89.0 | |
18 | PASSERI LUCIANO | 8 | 78.0 | |
19 | CECCHINI MICHELE | 2 | 77.0 | |
20 | COSTANTINI CRISTINA | 4 | 75.0 | |
21 | CASSIOLI PAOLO | 4 | 73.0 | |
22 | BIANCONI ENRICO | 5 | 69.0 | |
23 | SANTUCCI MARCO | 4 | 69.0 | |
24 | BRAGETTI GIAMPIERO | 3 | 63.0 | |
25 | CIANCALEONI MAURO | 4 | 62.0 | |
26 | MORETTI SAMUELE | 6 | 55.0 | |
27 | MARIANI FRANCESCO | 4 | 50.0 | |
28 | CELLINI MATTEO | 5 | 46.0 | |
29 | CAPPONI MARCO | 2 | 46.0 | |
30 | CIACCIO PIERLUIGI | 3 | 43.0 | |
31 | MEDINA QUESADA BRAYCE | 3 | 43.0 | |
32 | VERDOLINI ELEONORA | 3 | 42.0 | |
33 | FIORELLA ALESSANDRO | 6 | 39.0 | |
34 | IACHETTINI IACOPO | 3 | 39.0 | |
35 | SERENI LUCARELLI FEDERICO | 5 | 36.0 | |
36 | CICOGNOLA SILVIA | 4 | 36.0 | |
37 | LONGETTI CLAUDIO | 4 | 36.0 | |
38 | BRUFANI ANNA | 3 | 35.0 | |
39 | PENCELLI STEFANO | 2 | 33.0 | |
40 | BENEDETTI STEFANO | 3 | 31.0 | |
41 | SARGENTI AUGUSTO | 2 | 31.0 | |
42 | VAGNILUCA NICOLA | 2 | 31.0 | |
43 | CALZOLA NICOLO | 3 | 26.0 | |
44 | GAGLIESI GIANNI | 3 | 26.0 | |
45 | TOMASSONI LUCA | 3 | 26.0 | |
46 | GAVRILITA GEORGE COSTIN | 2 | 23.0 | |
47 | GIOVAGNOLI ELISABETTA | 2 | 23.0 | |
48 | CIACCIO ALICE | 2 | 22.0 | |
49 | MAESTRI FABIO | 2 | 21.0 | |
50 | STRAPPAGHETTI CHIARA | 1 | 21.0 | |
51 | VENTURI CHIARA | 1 | 21.0 | |
52 | CARUBINI LUCA | 2 | 20.0 | |
53 | MARIANI FILIPPO | 3 | 17.0 | |
54 | QUERCETTI LINDA | 2 | 17.0 | |
55 | PACETTI SILVIO | 1 | 14.0 | |
56 | CENCI DANIELA | 1 | 12.0 | |
57 | FERRI ALESSANDRO | 1 | 12.0 | |
58 | TOSTI GIACOMO | 1 | 12.0 | |
59 | MONNI EMANUELE | 2 | 11.0 | |
60 | BAROLA SILVIA | 1 | 10.0 | |
61 | GAMBACORTA ARIANNA | 1 | 10.0 | |
62 | KHIYALOVA SAYYARA | 1 | 10.0 | |
63 | MEZZASOMA GIOVANNI | 1 | 10.0 | |
64 | VAGNILUCA FRANCESCA | 1 | 10.0 | |
65 | VAGNI SARAH | 2 | 8.0 |
N.B. l'ultima gara inserita è del 01-12-2024
Atleta | Num. Gare | Chilometri | km | |
---|---|---|---|---|
1 | CARDAIOLI DANILO | 30 | 259.0 | |
2 | NORGINI STEFANO | 22 | 236.0 | |
3 | PANZERI DARIO | 15 | 203.0 | |
4 | PASSERI LUCIANO | 23 | 202.0 | |
5 | ILARDI PIETRO | 7 | 182.0 | |
6 | TACCUCCI MAURIZIO | 4 | 175.0 | |
7 | CECCHINI MICHELE | 5 | 169.0 | |
8 | BELLI MILENA | 19 | 134.0 | |
9 | ALUNNI PINI MARCO | 16 | 128.0 | |
10 | SALVATORI DARIO | 10 | 124.0 | |
11 | GRADASSI MAURO | 11 | 123.0 | |
12 | MORETTI SAMUELE | 15 | 106.0 | |
13 | CORTONA SARA | 9 | 105.0 | |
14 | BOCO DANIELE | 12 | 98.0 | |
15 | BENEDETTI STEFANO | 11 | 94.0 | |
16 | SANTUCCI MARCO | 7 | 88.0 | |
17 | LESTINI MARCO | 11 | 86.0 | |
18 | CAPPONI MARCO | 6 | 84.0 | |
19 | LOLLINI FEDERICO | 10 | 73.0 | |
20 | SARGENTI AUGUSTO | 7 | 63.0 | |
21 | ANTONINI DIEGO | 7 | 62.0 | |
22 | MAESTRI FABIO | 5 | 60.0 | |
23 | IACHETTINI IACOPO | 3 | 60.0 | |
24 | CICOGNOLA SILVIA | 8 | 57.0 | |
25 | SEPIONI SIMONE | 7 | 57.0 | |
26 | CALZOLA NICOLO | 6 | 55.0 | |
27 | COSTANTINI CRISTINA | 5 | 52.0 | |
28 | VERDOLINI ELEONORA | 6 | 51.0 | |
29 | BIANCONI ENRICO | 7 | 47.0 | |
30 | CARUBINI LUCA | 4 | 47.0 | |
31 | SERENI LUCARELLI FEDERICO | 5 | 46.0 | |
32 | GERBI ERIKA | 6 | 44.0 | |
33 | QUERCETTI LINDA | 7 | 42.0 | |
34 | MORETTI MICHELE | 6 | 42.0 | |
35 | MEDINA QUESADA BRAYCE | 5 | 42.0 | |
36 | CIACCIO PIERLUIGI | 3 | 41.0 | |
37 | GUERCINI BRUNO | 7 | 38.0 | |
38 | GUERCINI FEDERICO | 6 | 37.0 | |
39 | GAGLIESI GIANNI | 5 | 37.0 | |
40 | BRIZI FABRIZIO | 6 | 33.0 | |
41 | FERRI ALESSANDRO | 3 | 32.0 | |
42 | LONGETTI CLAUDIO | 3 | 32.0 | |
43 | PENCELLI STEFANO | 3 | 32.0 | |
44 | VAGNILUCA NICOLA | 3 | 32.0 | |
45 | TOMASSONI LUCA | 6 | 31.0 | |
46 | BRUFANI ANNA | 3 | 31.0 | |
47 | PACETTI SILVIO | 3 | 30.0 | |
48 | TOSTI GIACOMO | 3 | 30.0 | |
49 | ZUCCHERI ALESSANDRO | 3 | 26.0 | |
50 | FIORELLA ALESSANDRO | 3 | 25.0 | |
51 | MARIANI FILIPPO | 3 | 25.0 | |
52 | BISCARINI ENRICO | 2 | 22.0 | |
53 | CELLINI MATTEO | 4 | 21.0 | |
54 | BRAGETTI GIAMPIERO | 3 | 21.0 | |
55 | BRIZIARELLI BARBARA | 3 | 21.0 | |
56 | MAIORANO LUIGI | 2 | 21.0 | |
57 | PROCACCI MASSIMO | 2 | 21.0 | |
58 | MEZZASOMA GIOVANNI | 2 | 20.0 | |
59 | BRUNORI ANTONIO MARIA | 2 | 15.0 | |
60 | STRAPPAGHETTI CHIARA | 2 | 14.0 | |
61 | NOBILINI LUCA | 2 | 11.0 | |
62 | KHIYALOVA SAYYARA | 1 | 11.0 | |
63 | AMATO AURORA | 2 | 10.0 | |
64 | SERENI LUCARELLI LEONARDO | 2 | 10.0 | |
65 | BERTOLDI ANDREA | 1 | 10.0 | |
66 | CIANCALEONI MAURO | 1 | 10.0 | |
67 | GIOVAGNOLI ELISABETTA | 1 | 10.0 | |
68 | GRELLI DAVID | 1 | 10.0 | |
69 | LITI GIANNI | 1 | 10.0 | |
70 | MARIANI FRANCESCO | 1 | 10.0 | |
71 | MATTIACCI LEONARDO | 1 | 10.0 | |
72 | VAGNI SARAH | 1 | 10.0 | |
73 | CAPORALETTI FRANCESCO | 2 | 0.0 | |
74 | CASTELLANI GIOVANNI | 2 | 0.0 | |
75 | STACCINI CLAUDIO | 2 | 0.0 | |
76 | BELLUCCI LIVIERO | 1 | 0.0 | |
77 | CENCI DANIELA | 1 | 0.0 | |
78 | RICCI PIETRO | 1 | 0.0 | |
79 | VENTURI CHIARA | 1 | 0.0 |
N.B. l'ultima gara inserita è del 01-12-2024
Atleta | Num. Gare | Chilometri | km | |
---|---|---|---|---|
1 | NORGINI STEFANO | 12 | 235.0 | |
2 | GRADASSI MAURO | 12 | 210.0 | |
3 | CARDAIOLI DANILO | 17 | 170.0 | |
4 | CIACCIO PIERLUIGI | 6 | 151.0 | |
5 | MORETTI MICHELE | 13 | 137.0 | |
6 | SALVATORI DARIO | 9 | 132.0 | |
7 | BELLI MILENA | 8 | 129.0 | |
8 | CORTONA SARA | 4 | 117.0 | |
9 | SEPIONI SIMONE | 4 | 117.0 | |
10 | ALUNNI PINI MARCO | 10 | 110.0 | |
11 | TOMASSONI LUCA | 6 | 110.0 | |
12 | IACHETTINI IACOPO | 5 | 106.0 | |
13 | PASSERI LUCIANO | 9 | 105.0 | |
14 | PANZERI DARIO | 6 | 95.0 | |
15 | BOCO DANIELE | 4 | 93.0 | |
16 | GERBI ERIKA | 7 | 91.0 | |
17 | QUERCETTI LINDA | 4 | 91.0 | |
18 | CAPPONI MARCO | 5 | 88.0 | |
19 | CECCHINI MICHELE | 3 | 88.0 | |
20 | BISCARINI ENRICO | 7 | 87.0 | |
21 | SANTUCCI MARCO | 3 | 85.0 | |
22 | COSTANTINI CRISTINA | 3 | 84.0 | |
23 | MAESTRI FABIO | 5 | 82.0 | |
24 | VERDOLINI ELEONORA | 3 | 76.0 | |
25 | SARGENTI AUGUSTO | 4 | 73.0 | |
26 | CARUBINI LUCA | 5 | 67.0 | |
27 | GRELLI DAVID | 3 | 66.0 | |
28 | BRUNORI ANTONIO MARIA | 6 | 64.0 | |
29 | BEKIROV GJUNESH | 2 | 63.0 | |
30 | VAGNILUCA NICOLA | 2 | 63.0 | |
31 | LESTINI MARCO | 5 | 57.0 | |
32 | BRUFANI ANNA | 4 | 55.0 | |
33 | GAGLIESI GIANNI | 5 | 53.0 | |
34 | CASSIOLI PAOLO | 3 | 53.0 | |
35 | MEDINA QUESADA BRAYCE | 4 | 52.0 | |
36 | STRAPPAGHETTI CHIARA | 4 | 46.0 | |
37 | CALDARI ILARIA | 4 | 42.0 | |
38 | LITI GIANNI | 1 | 42.0 | |
39 | CIANCALEONI MAURO | 4 | 40.0 | |
40 | GUERCINI FEDERICO | 4 | 40.0 | |
41 | BIANCONI ENRICO | 3 | 40.0 | |
42 | LOLLINI FEDERICO | 3 | 38.0 | |
43 | MORETTI SAMUELE | 3 | 34.0 | |
44 | MATTIACCI LEONARDO | 3 | 32.0 | |
45 | BAROLA MARCO | 2 | 32.0 | |
46 | CALZOLA NICOLO | 3 | 31.0 | |
47 | CICOGNOLA SILVIA | 3 | 30.0 | |
48 | BELLUCCI LIVIERO | 2 | 25.0 | |
49 | BRAGETTI GIAMPIERO | 2 | 25.0 | |
50 | VENTURI CHIARA | 2 | 24.0 | |
51 | FERRI ALESSANDRO | 1 | 21.0 | |
52 | MEZZASOMA GIOVANNI | 2 | 20.0 | |
53 | STACCINI CLAUDIO | 2 | 20.0 | |
54 | TACCUCCI MAURIZIO | 2 | 20.0 | |
55 | BRIZI FABRIZIO | 2 | 19.0 | |
56 | SEBASTIANI NICOLA | 2 | 19.0 | |
57 | BRIZIARELLI BARBARA | 1 | 16.0 | |
58 | CAPORALETTI FRANCESCO | 1 | 15.0 | |
59 | CENCI DANIELA | 1 | 14.0 | |
60 | LOMBARDO FRANCESCO | 1 | 12.0 | |
61 | BENEDETTI STEFANO | 1 | 10.0 | |
62 | PENCELLI STEFANO | 1 | 10.0 | |
63 | BAROLA SILVIA | 1 | 9.0 | |
64 | MARIANI FILIPPO | 1 | 9.0 | |
65 | PACETTI SILVIO | 1 | 9.0 |