N.B. l'ultima gara inserita è del 08/02/2026
| Atleta | Num. Gare | Punti Gara | Punti Preiscrizione | Punti Totali | Media | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORIOSI FRANCESCO | 3 | 12 | 3 | 15 | 5.00 | |
| 2 | PANZERI DARIO | 3 | 11 | 1 | 12 | 4.00 | |
| 3 | ALUNNI PINI MARCO | 2 | 10 | 2 | 12 | 6.00 | |
| 4 | PASSERI LUCIANO | 3 | 9 | 2 | 11 | 3.67 | |
| 5 | PELLEGRINO DANIELE | 3 | 9 | 1 | 10 | 3.33 | |
| 6 | LOLLINI FEDERICO | 3 | 6 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 7 | BRUNORI ANTONIO MARIA | 2 | 7 | 2 | 9 | 4.50 | |
| 8 | LESTINI MARCO | 2 | 7 | 2 | 9 | 4.50 | |
| 9 | MARIANI FRANCESCO | 3 | 9 | 0 | 9 | 3.00 | |
| 10 | FERRI ALESSANDRO | 2 | 7 | 2 | 9 | 4.50 | |
| 11 | MARIANI FILIPPO | 2 | 7 | 1 | 8 | 4.00 | |
| 12 | CALDARI ILARIA | 2 | 7 | 1 | 8 | 4.00 | |
| 13 | GRADASSI MAURO | 2 | 7 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 14 | BOLDRINI NADIA | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.00 | |
| 15 | BRUNO STEFANO | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.00 | |
| 16 | CORTONA SARA | 2 | 6 | 1 | 7 | 3.50 | |
| 17 | BELLUCCI LIVIERO | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.00 | |
| 18 | FARCI OSCA | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 19 | GATTINI PAOLO | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 20 | MORETTI SAMUELE | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 21 | ZUCCHERINI LUCA | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 22 | TOMASSONI ANDREA | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 23 | SARGENTI AUGUSTO | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 24 | FORMICA MATTEO | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 25 | CIANCALEONI MAURO | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 26 | TOMASSONI LUCA | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 27 | BENEDETTI STEFANO | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 28 | MEZZASOMA GIOVANNI | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 29 | SERI TOMMASO | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 30 | GUERCINI FEDERICO | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 31 | QUERCETTI LINDA | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 32 | MATTIACCI LEONARDO | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 33 | CARUSO MARIO | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 34 | CARUBINI LUCA | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 | |
| 35 | CECCHINI MICHELE | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 36 | ANGELONI GIULIO | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 37 | PACETTI SILVIO | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 38 | VAGNI LEONARDO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 39 | SEPIONI SIMONE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 40 | DONNARI LORENZO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
N.B. l'ultima gara inserita è del 08/02/2026
| Atleta | Num. Gare | Punti Gara | Punti Preiscrizione | Punti Totali | Media | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORIOSI FRANCESCO | 3 | 12 | 3 | 15 | 5.00 | |
| 2 | ALUNNI PINI MARCO | 2 | 10 | 2 | 12 | 6.00 | |
| 3 | PASSERI LUCIANO | 3 | 9 | 2 | 11 | 3.67 | |
| 4 | PELLEGRINO DANIELE | 3 | 9 | 1 | 10 | 3.33 | |
| 5 | FERRI ALESSANDRO | 2 | 7 | 2 | 9 | 4.50 | |
| 6 | BRUNORI ANTONIO MARIA | 2 | 7 | 2 | 9 | 4.50 | |
| 7 | LESTINI MARCO | 2 | 7 | 2 | 9 | 4.50 | |
| 8 | CALDARI ILARIA | 2 | 7 | 1 | 8 | 4.00 | |
| 9 | BOLDRINI NADIA | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.00 | |
| 10 | CORTONA SARA | 2 | 6 | 1 | 7 | 3.50 | |
| 11 | PANZERI DARIO | 2 | 6 | 1 | 7 | 3.50 | |
| 12 | BENEDETTI STEFANO | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 13 | MEZZASOMA GIOVANNI | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 14 | MARIANI FILIPPO | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 15 | CIANCALEONI MAURO | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 16 | TOMASSONI LUCA | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 17 | SERI TOMMASO | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 18 | GATTINI PAOLO | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 19 | TOMASSONI ANDREA | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 20 | MORETTI SAMUELE | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 21 | SARGENTI AUGUSTO | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 22 | GUERCINI FEDERICO | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 23 | QUERCETTI LINDA | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 24 | FARCI OSCA | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 25 | MATTIACCI LEONARDO | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 26 | ZUCCHERINI LUCA | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 27 | FORMICA MATTEO | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | |
| 28 | ANGELONI GIULIO | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 29 | MARIANI FRANCESCO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 30 | SEPIONI SIMONE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 31 | GRADASSI MAURO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 32 | CARUBINI LUCA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
N.B. l'ultima gara inserita è del 08/02/2026
| Atleta | Num. Gare | Punti Gara | Punti Preiscrizione | Punti Totali | Media | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOLLINI FEDERICO | 3 | 6 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 2 | BRUNO STEFANO | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.00 | |
| 3 | MARIANI FRANCESCO | 2 | 7 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 4 | BELLUCCI LIVIERO | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.00 | |
| 5 | CECCHINI MICHELE | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 6 | GRADASSI MAURO | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 7 | PANZERI DARIO | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 8 | CARUSO MARIO | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 9 | PACETTI SILVIO | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 10 | CARUBINI LUCA | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 11 | MARIANI FILIPPO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 12 | DONNARI LORENZO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 13 | VAGNI LEONARDO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
N.B. l'ultima gara inserita è del 08/02/2026
| Atleta | Num. Gare | Chilometri | km | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANZERI DARIO | 3 | 48.5 | |
| 2 | MARIANI FRANCESCO | 3 | 43.0 | |
| 3 | BORIOSI FRANCESCO | 3 | 42.0 | |
| 4 | BOLDRINI NADIA | 1 | 42.0 | |
| 5 | BRUNO STEFANO | 1 | 40.0 | |
| 6 | GRADASSI MAURO | 2 | 33.0 | |
| 7 | BELLUCCI LIVIERO | 1 | 32.0 | |
| 8 | PELLEGRINO DANIELE | 3 | 31.0 | |
| 9 | ALUNNI PINI MARCO | 2 | 31.0 | |
| 10 | CARUSO MARIO | 1 | 25.0 | |
| 11 | CECCHINI MICHELE | 1 | 25.0 | |
| 12 | LOLLINI FEDERICO | 3 | 24.0 | |
| 13 | PASSERI LUCIANO | 3 | 22.5 | |
| 14 | BRUNORI ANTONIO MARIA | 2 | 21.0 | |
| 15 | FERRI ALESSANDRO | 2 | 21.0 | |
| 16 | LESTINI MARCO | 2 | 21.0 | |
| 17 | CALDARI ILARIA | 2 | 20.0 | |
| 18 | MARIANI FILIPPO | 2 | 18.0 | |
| 19 | CARUBINI LUCA | 2 | 16.5 | |
| 20 | PACETTI SILVIO | 1 | 14.0 | |
| 21 | CORTONA SARA | 2 | 12.5 | |
| 22 | ANGELONI GIULIO | 1 | 10.0 | |
| 23 | BENEDETTI STEFANO | 1 | 10.0 | |
| 24 | CIANCALEONI MAURO | 1 | 10.0 | |
| 25 | FARCI OSCA | 1 | 10.0 | |
| 26 | FORMICA MATTEO | 1 | 10.0 | |
| 27 | GATTINI PAOLO | 1 | 10.0 | |
| 28 | GUERCINI FEDERICO | 1 | 10.0 | |
| 29 | MATTIACCI LEONARDO | 1 | 10.0 | |
| 30 | MEZZASOMA GIOVANNI | 1 | 10.0 | |
| 31 | MORETTI SAMUELE | 1 | 10.0 | |
| 32 | QUERCETTI LINDA | 1 | 10.0 | |
| 33 | SARGENTI AUGUSTO | 1 | 10.0 | |
| 34 | SEPIONI SIMONE | 1 | 10.0 | |
| 35 | SERI TOMMASO | 1 | 10.0 | |
| 36 | TOMASSONI ANDREA | 1 | 10.0 | |
| 37 | TOMASSONI LUCA | 1 | 10.0 | |
| 38 | ZUCCHERINI LUCA | 1 | 10.0 | |
| 39 | DONNARI LORENZO | 1 | 8.0 | |
| 40 | VAGNI LEONARDO | 1 | 8.0 |
NESSUN ATLETA IN CLASSIFICA
NESSUN ATLETA IN CLASSIFICA
NESSUN ATLETA IN CLASSIFICA