Classifiche 2025

N.B. l'ultima gara inserita è del 13/04/2025

Atleta Num. Gare Punti Gara Punti Preiscrizione Punti Totali Media Punti
1 NORGINI STEFANO 7 48 5 53 7.57
2 TOMASSONI LUCA 9 41 8 49 5.44
3 ALUNNI PINI MARCO 7 38 7 45 6.43
4 QUERCETTI LINDA 7 35 6 41 5.86
5 CARDAIOLI DANILO 13 30 10 40 3.08
6 PASSERI LUCIANO 11 31 8 39 3.55
7 RENGA RICCARDO 8 32 5 37 4.63
8 BELLI MILENA 10 30 7 37 3.70
9 CORTONA SARA 8 30 5 35 4.38
10 BRUNO STEFANO 7 29 5 34 4.86
11 SARGENTI AUGUSTO 8 24 6 30 3.75
12 LESTINI MARCO 7 24 5 29 4.14
13 ANTONINI DIEGO 7 24 4 28 4.00
14 BOCO DANIELE 5 24 4 28 5.60
15 TACCUCCI MAURIZIO 3 23 3 26 8.67
16 MORETTI SAMUELE 9 22 4 26 2.89
17 CALZOLA NICOLO 9 20 5 25 2.78
18 MORETTI MICHELE 7 19 6 25 3.57
19 SEPIONI SIMONE 5 20 3 23 4.60
20 LOLLINI FEDERICO 7 16 7 23 3.29
21 COSTANTINI CRISTINA 4 18 4 22 5.50
22 GUERCINI FEDERICO 6 14 6 20 3.33
23 BEKIROV GJUNESH 3 17 2 19 6.33
24 BRUNORI ANTONIO MARIA 4 13 4 17 4.25
25 GRADASSI MAURO 5 16 1 17 3.40
26 CIANCALEONI MAURO 4 12 4 16 4.00
27 BENEDETTI STEFANO 3 13 2 15 5.00
28 BRIZIARELLI BARBARA 3 12 3 15 5.00
29 SCHLICHT CLAUDIA SUSANN 3 12 3 15 5.00
30 BASTIANELLI CATERINA 3 10 2 12 4.00
31 BRAGETTI GIAMPIERO 3 10 1 11 3.67
32 BISCARINI ENRICO 3 10 1 11 3.67
33 BRIZI FABRIZIO 2 10 1 11 5.50
34 VENTURI CHIARA 3 10 1 11 3.67
35 BAROLA SILVIA 2 8 2 10 5.00
36 MARIANI FILIPPO 3 8 2 10 3.33
37 STRAPPAGHETTI CHIARA 2 8 2 10 5.00
38 MATTIACCI LEONARDO 2 8 2 10 5.00
39 STACCINI CLAUDIO 2 8 2 10 5.00
40 CARUSO MARIO 2 8 1 9 4.50
41 BIANCONI ENRICO 2 7 1 8 4.00
42 VAGNI SARAH 2 6 2 8 4.00
43 FERRI ALESSANDRO 2 6 2 8 4.00
44 CAPORALETTI FRANCESCO 1 6 1 7 7.00
45 BOLDRINI NADIA 1 7 0 7 7.00
46 VERDOLINI ELEONORA 1 4 1 5 5.00
47 TOSTI GIACOMO 1 4 1 5 5.00
48 GAGLIESI GIANNI 1 4 1 5 5.00
49 MEZZASOMA GIOVANNI 1 4 1 5 5.00
50 NOBILINI LUCA 1 4 1 5 5.00
51 MONTECUCCO MARCO 1 4 1 5 5.00
52 BRUFANI ANNA 1 4 1 5 5.00
53 CENCI DANIELA 1 4 1 5 5.00
54 PELLEGRINO DANIELE 1 4 1 5 5.00
55 SEBASTIANI NICOLA 1 4 1 5 5.00
56 MANNI JACOPO 1 4 0 4 4.00
57 GATTINI PAOLO 1 2 1 3 3.00
58 MARIANI FRANCESCO 1 2 1 3 3.00
59 CASELLI MARA 1 2 1 3 3.00
60 SERENI LUCARELLI FEDERICO 1 2 1 3 3.00
61 PACETTI SILVIO 1 2 0 2 2.00
62 FIORELLA ALESSANDRO 1 2 0 2 2.00
63 PANZERI DARIO 1 2 0 2 2.00
64 CALDARI ILARIA 1 2 0 2 2.00

N.B. l'ultima gara inserita è del 13/04/2025

Atleta Num. Gare Punti Gara Punti Preiscrizione Punti Totali Media Punti
1 ZOCCHETTI LEONARDO 3 22 1 23 7.67
2 CARUSO MARIO 6 17 4 21 3.50
3 GRADASSI MAURO 6 19 2 21 3.50
4 PANZERI DARIO 5 17 2 19 3.80
5 CARUBINI LUCA 5 14 4 18 3.60
6 CAPPONI MARCO 3 14 2 16 5.33
7 ILARDI PIETRO 3 13 2 15 5.00
8 CARDAIOLI DANILO 4 10 4 14 3.50
9 MORETTI MICHELE 4 10 4 14 3.50
10 CECCHINI MICHELE 2 13 1 14 7.00
11 BISCARINI ENRICO 3 12 0 12 4.00
12 MAESTRI FABIO 3 11 1 12 4.00
13 LESTINI MARCO 3 8 3 11 3.67
14 BOCO DANIELE 2 5 2 7 3.50
15 BRIZIARELLI BARBARA 2 6 1 7 3.50
16 LOMBARDO FRANCESCO 2 5 2 7 3.50
17 GRELLI DAVID 1 5 1 6 6.00
18 PASSERI LUCIANO 2 4 2 6 3.00
19 MARIANI FRANCESCO 1 5 0 5 5.00
20 BRUNO STEFANO 1 5 0 5 5.00
21 BELLUCCI LIVIERO 1 3 1 4 4.00
22 BASTIANELLI CATERINA 1 3 1 4 4.00
23 GIOVAGNOLI ELISABETTA 1 3 1 4 4.00
24 BRUFANI ANNA 1 3 1 4 4.00
25 MONTECUCCO MARCO 1 3 1 4 4.00
26 VENTURI CHIARA 1 2 1 3 3.00

N.B. l'ultima gara inserita è del 13/04/2025

Atleta Num. Gare Chilometri km
1 NORGINI STEFANO 7 257.0
2 TOMASSONI LUCA 9 195.0
3 ALUNNI PINI MARCO 7 175.0
4 QUERCETTI LINDA 7 174.0
5 TACCUCCI MAURIZIO 3 150.0
6 RENGA RICCARDO 8 143.0
7 PASSERI LUCIANO 11 135.0
8 BRUNO STEFANO 7 131.0
9 CORTONA SARA 8 125.0
10 BELLI MILENA 10 122.0
11 CARDAIOLI DANILO 13 116.0
12 SARGENTI AUGUSTO 8 109.0
13 ANTONINI DIEGO 7 101.0
14 BOCO DANIELE 5 94.0
15 LESTINI MARCO 7 90.0
16 CALZOLA NICOLO 9 87.0
17 SEPIONI SIMONE 5 82.0
18 MORETTI SAMUELE 9 80.0
19 GRADASSI MAURO 5 79.0
20 MORETTI MICHELE 7 73.0
21 COSTANTINI CRISTINA 4 73.0
22 BEKIROV GJUNESH 3 73.0
23 LOLLINI FEDERICO 7 52.0
24 GUERCINI FEDERICO 6 48.0
25 BRAGETTI GIAMPIERO 3 48.0
26 VENTURI CHIARA 3 48.0
27 BRUNORI ANTONIO MARIA 4 45.0
28 BENEDETTI STEFANO 3 43.0
29 BRIZI FABRIZIO 2 42.0
30 BOLDRINI NADIA 1 42.0
31 BISCARINI ENRICO 3 41.0
32 BRIZIARELLI BARBARA 3 41.0
33 SCHLICHT CLAUDIA SUSANN 3 40.0
34 CIANCALEONI MAURO 4 39.0
35 BAROLA SILVIA 2 31.0
36 BASTIANELLI CATERINA 3 29.0
37 MARIANI FILIPPO 3 25.0
38 BIANCONI ENRICO 2 25.0
39 FERRI ALESSANDRO 2 21.0
40 CAPORALETTI FRANCESCO 1 21.0
41 CARUSO MARIO 2 19.0
42 MATTIACCI LEONARDO 2 19.0
43 STACCINI CLAUDIO 2 19.0
44 STRAPPAGHETTI CHIARA 2 19.0
45 VAGNI SARAH 2 17.0
46 CALDARI ILARIA 1 10.0
47 CASELLI MARA 1 10.0
48 CENCI DANIELA 1 10.0
49 GAGLIESI GIANNI 1 10.0
50 GATTINI PAOLO 1 10.0
51 MEZZASOMA GIOVANNI 1 10.0
52 MONTECUCCO MARCO 1 10.0
53 NOBILINI LUCA 1 10.0
54 SEBASTIANI NICOLA 1 10.0
55 VERDOLINI ELEONORA 1 10.0
56 BRUFANI ANNA 1 9.0
57 MANNI JACOPO 1 9.0
58 PACETTI SILVIO 1 9.0
59 PANZERI DARIO 1 9.0
60 PELLEGRINO DANIELE 1 9.0
61 TOSTI GIACOMO 1 9.0
62 FIORELLA ALESSANDRO 1 8.0
63 MARIANI FRANCESCO 1 8.0
64 SERENI LUCARELLI FEDERICO 1 8.0

NESSUN ATLETA IN CLASSIFICA

NESSUN ATLETA IN CLASSIFICA