Classifiche 2025

N.B. l'ultima gara inserita è del 27/04/2025

Atleta Num. Gare Punti Gara Punti Preiscrizione Punti Totali Media Punti
1 NORGINI STEFANO 8 53 6 59 7.38
2 TOMASSONI LUCA 10 46 9 55 5.50
3 ALUNNI PINI MARCO 8 43 8 51 6.38
4 QUERCETTI LINDA 8 40 7 47 5.88
5 CARDAIOLI DANILO 14 35 11 46 3.29
6 PASSERI LUCIANO 12 36 9 45 3.75
7 BELLI MILENA 12 36 8 44 3.67
8 RENGA RICCARDO 9 37 6 43 4.78
9 CORTONA SARA 9 34 6 40 4.44
10 LESTINI MARCO 8 29 6 35 4.38
11 BRUNO STEFANO 7 29 5 34 4.86
12 BOCO DANIELE 6 29 5 34 5.67
13 ANTONINI DIEGO 8 29 5 34 4.25
14 MORETTI SAMUELE 10 27 5 32 3.20
15 TACCUCCI MAURIZIO 4 27 4 31 7.75
16 SARGENTI AUGUSTO 8 24 6 30 3.75
17 LOLLINI FEDERICO 8 21 8 29 3.63
18 SEPIONI SIMONE 6 25 4 29 4.83
19 GUERCINI FEDERICO 7 19 7 26 3.71
20 CALZOLA NICOLO 9 20 5 25 2.78
21 MORETTI MICHELE 7 19 6 25 3.57
22 BRUNORI ANTONIO MARIA 5 18 5 23 4.60
23 COSTANTINI CRISTINA 4 18 4 22 5.50
24 BENEDETTI STEFANO 4 18 3 21 5.25
25 SCHLICHT CLAUDIA SUSANN 4 17 4 21 5.25
26 BEKIROV GJUNESH 3 17 2 19 6.33
27 BASTIANELLI CATERINA 4 15 3 18 4.50
28 GRADASSI MAURO 5 16 1 17 3.40
29 STRAPPAGHETTI CHIARA 3 13 3 16 5.33
30 MATTIACCI LEONARDO 3 13 3 16 5.33
31 CIANCALEONI MAURO 4 12 4 16 4.00
32 STACCINI CLAUDIO 3 13 3 16 5.33
33 BAROLA SILVIA 3 13 2 15 5.00
34 CARUSO MARIO 3 13 2 15 5.00
35 BRIZIARELLI BARBARA 3 12 3 15 5.00
36 VERDOLINI ELEONORA 3 11 2 13 4.33
37 BRUFANI ANNA 2 9 2 11 5.50
38 BRAGETTI GIAMPIERO 3 10 1 11 3.67
39 PELLEGRINO DANIELE 2 9 2 11 5.50
40 BISCARINI ENRICO 3 10 1 11 3.67
41 BRIZI FABRIZIO 2 10 1 11 5.50
42 VENTURI CHIARA 3 10 1 11 3.67
43 MARIANI FILIPPO 3 8 2 10 3.33
44 CASELLI MARA 2 7 2 9 4.50
45 GATTINI PAOLO 2 7 2 9 4.50
46 FERRI ALESSANDRO 2 6 2 8 4.00
47 BIANCONI ENRICO 2 7 1 8 4.00
48 VAGNI SARAH 2 6 2 8 4.00
49 CAPORALETTI FRANCESCO 1 6 1 7 7.00
50 BOLDRINI NADIA 1 7 0 7 7.00
51 CAPPONI VITTORIA 1 5 1 6 6.00
52 CASTELLANI SILVIA 1 5 1 6 6.00
53 CENCI DANIELA 1 4 1 5 5.00
54 SEBASTIANI NICOLA 1 4 1 5 5.00
55 GAGLIESI GIANNI 1 4 1 5 5.00
56 MEZZASOMA GIOVANNI 1 4 1 5 5.00
57 NOBILINI LUCA 1 4 1 5 5.00
58 TOSTI GIACOMO 1 4 1 5 5.00
59 MONTECUCCO MARCO 1 4 1 5 5.00
60 MANNI JACOPO 1 4 0 4 4.00
61 SERENI LUCARELLI FEDERICO 1 2 1 3 3.00
62 MARIANI FRANCESCO 1 2 1 3 3.00
63 PANZERI DARIO 1 2 0 2 2.00
64 CALDARI ILARIA 1 2 0 2 2.00
65 CONTINI LUCIA 1 2 0 2 2.00
66 PACETTI SILVIO 1 2 0 2 2.00
67 FIORELLA ALESSANDRO 1 2 0 2 2.00

N.B. l'ultima gara inserita è del 27/04/2025

Atleta Num. Gare Punti Gara Punti Preiscrizione Punti Totali Media Punti
1 ZOCCHETTI LEONARDO 3 22 1 23 7.67
2 GRADASSI MAURO 7 21 2 23 3.29
3 CECCHINI MICHELE 3 21 1 22 7.33
4 CARUSO MARIO 6 17 4 21 3.50
5 PANZERI DARIO 5 17 2 19 3.80
6 CARUBINI LUCA 5 14 4 18 3.60
7 CAPPONI MARCO 3 14 2 16 5.33
8 ILARDI PIETRO 3 13 2 15 5.00
9 CARDAIOLI DANILO 4 10 4 14 3.50
10 MORETTI MICHELE 4 10 4 14 3.50
11 BISCARINI ENRICO 3 12 0 12 4.00
12 MAESTRI FABIO 3 11 1 12 4.00
13 LESTINI MARCO 3 8 3 11 3.67
14 BOCO DANIELE 2 5 2 7 3.50
15 BRIZIARELLI BARBARA 2 6 1 7 3.50
16 LOMBARDO FRANCESCO 2 5 2 7 3.50
17 GRELLI DAVID 1 5 1 6 6.00
18 PASSERI LUCIANO 2 4 2 6 3.00
19 MARIANI FRANCESCO 1 5 0 5 5.00
20 BRUNO STEFANO 1 5 0 5 5.00
21 BELLUCCI LIVIERO 1 3 1 4 4.00
22 BASTIANELLI CATERINA 1 3 1 4 4.00
23 GIOVAGNOLI ELISABETTA 1 3 1 4 4.00
24 BRUFANI ANNA 1 3 1 4 4.00
25 MONTECUCCO MARCO 1 3 1 4 4.00
26 VENTURI CHIARA 1 2 1 3 3.00

N.B. l'ultima gara inserita è del 27/04/2025

Atleta Num. Gare Chilometri km
1 NORGINI STEFANO 8 269.0
2 TOMASSONI LUCA 10 207.0
3 ALUNNI PINI MARCO 8 187.0
4 QUERCETTI LINDA 8 186.0
5 TACCUCCI MAURIZIO 4 171.0
6 RENGA RICCARDO 9 155.0
7 BELLI MILENA 12 153.0
8 PASSERI LUCIANO 12 147.0
9 CORTONA SARA 9 146.0
10 BRUNO STEFANO 7 131.0
11 CARDAIOLI DANILO 14 128.0
12 ANTONINI DIEGO 8 113.0
13 SARGENTI AUGUSTO 8 109.0
14 BOCO DANIELE 6 106.0
15 LESTINI MARCO 8 102.0
16 SEPIONI SIMONE 6 94.0
17 MORETTI SAMUELE 10 92.0
18 CALZOLA NICOLO 9 87.0
19 GRADASSI MAURO 5 79.0
20 MORETTI MICHELE 7 73.0
21 COSTANTINI CRISTINA 4 73.0
22 BEKIROV GJUNESH 3 73.0
23 LOLLINI FEDERICO 8 64.0
24 GUERCINI FEDERICO 7 60.0
25 BRUNORI ANTONIO MARIA 5 57.0
26 BENEDETTI STEFANO 4 55.0
27 SCHLICHT CLAUDIA SUSANN 4 52.0
28 BRAGETTI GIAMPIERO 3 48.0
29 VENTURI CHIARA 3 48.0
30 BAROLA SILVIA 3 43.0
31 BRIZI FABRIZIO 2 42.0
32 BOLDRINI NADIA 1 42.0
33 BASTIANELLI CATERINA 4 41.0
34 BISCARINI ENRICO 3 41.0
35 BRIZIARELLI BARBARA 3 41.0
36 CIANCALEONI MAURO 4 39.0
37 VERDOLINI ELEONORA 3 32.0
38 CARUSO MARIO 3 31.0
39 MATTIACCI LEONARDO 3 31.0
40 STACCINI CLAUDIO 3 31.0
41 STRAPPAGHETTI CHIARA 3 31.0
42 MARIANI FILIPPO 3 25.0
43 BIANCONI ENRICO 2 25.0
44 CASELLI MARA 2 22.0
45 GATTINI PAOLO 2 22.0
46 BRUFANI ANNA 2 21.0
47 FERRI ALESSANDRO 2 21.0
48 PELLEGRINO DANIELE 2 21.0
49 CAPORALETTI FRANCESCO 1 21.0
50 VAGNI SARAH 2 17.0
51 CAPPONI VITTORIA 1 12.0
52 CASTELLANI SILVIA 1 12.0
53 CALDARI ILARIA 1 10.0
54 CENCI DANIELA 1 10.0
55 CONTINI LUCIA 1 10.0
56 GAGLIESI GIANNI 1 10.0
57 MEZZASOMA GIOVANNI 1 10.0
58 MONTECUCCO MARCO 1 10.0
59 NOBILINI LUCA 1 10.0
60 SEBASTIANI NICOLA 1 10.0
61 MANNI JACOPO 1 9.0
62 PACETTI SILVIO 1 9.0
63 PANZERI DARIO 1 9.0
64 TOSTI GIACOMO 1 9.0
65 FIORELLA ALESSANDRO 1 8.0
66 MARIANI FRANCESCO 1 8.0
67 SERENI LUCARELLI FEDERICO 1 8.0

NESSUN ATLETA IN CLASSIFICA

NESSUN ATLETA IN CLASSIFICA